| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 1,909,805 | 12.32% | 1,700,284 | 1,581,855 | 1,616,724 | 1,499,366 |
| 投資性房地產 | 35,555 | -1.82% | 36,213 | 38,844 | 60,697 | 67,211 |
| 固定資產 | 1,404,901 | 3.61% | 1,355,915 | 856,380 | 348,080 | 337,572 |
| 在建工程 | 266,807 | 32.62% | 201,184 | 144,629 | 619,728 | 232,684 |
| 無形資產 | 81,779 | -0.72% | 82,375 | 29,240 | 29,847 | 31,392 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 280,087 | 5.49% | 265,505 | 342,397 | 281,702 | 229,932 |
| 3,978,934 | 9.27% | 3,641,476 | 2,993,345 | 2,956,777 | 2,398,156 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 293,703 | -38.44% | 477,130 | 635,258 | 726,806 | 892,562 |
| 應收賬款 | 454,614 | 37.15% | 331,463 | 198,942 | 67,595 | 47,480 |
| 存貨 | 458,556 | 5.89% | 433,059 | 262,743 | 192,928 | 52,171 |
| 其他流動資產 | 455,342 | 4.91% | 434,041 | 405,531 | 370,510 | 216,561 |
| 1,662,215 | -0.80% | 1,675,692 | 1,502,474 | 1,357,839 | 1,208,773 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 526,083 | 142.99% | 216,502 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 87,829 | -62.36% | 233,345 | 42,369 | 0 | 15,000 |
| 應付帳款 | 501,357 | 25.78% | 398,592 | 256,398 | 244,892 | 102,622 |
| 其他流動負債 | 203,127 | -17.51% | 246,232 | 302,392 | 208,598 | 125,196 |
| 1,318,395 | 20.44% | 1,094,672 | 601,159 | 453,490 | 242,818 | |
| 流動資產淨值 | 343,820 | -40.82% | 581,020 | 901,315 | 904,349 | 965,955 |
| 資產總額減流動負債 | 4,322,754 | 2.37% | 4,222,496 | 3,894,659 | 3,861,126 | 3,364,111 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 495,464 | 6.28% | 466,199 | 316,886 | 307,302 | 89,123 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 121,404 | -3.37% | 125,640 | 162,487 | 65,257 | 7,371 |
| 616,867 | 4.23% | 591,839 | 479,373 | 372,559 | 96,493 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 2,974,381 | 0.00% | 2,974,381 | 3,059,077 | 3,115,165 | 3,115,165 |
| 儲備項目 | 731,505 | 11.46% | 656,277 | 356,209 | 144,024 | 59,450 |
| 股東權益 | 3,705,887 | 2.07% | 3,630,658 | 3,415,286 | 3,259,189 | 3,174,615 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 229,378 | 93,003 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 08:49 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF