| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 4,128,834 | 43.00% | 2,887,391 | 1,964,062 | 1,306,355 | 710,297 |
| 在建工程 | 1,585,111 | 136.65% | 669,825 | 514,138 | 119,442 | 109,630 |
| 無形資產 | 83,423 | 109.85% | 39,753 | 40,937 | 32,063 | 10,052 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 440,133 | 56.36% | 281,481 | 234,031 | 280,630 | 346,197 |
| 6,237,501 | 60.82% | 3,878,450 | 2,753,168 | 1,738,490 | 1,176,175 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 282,828 | -31.69% | 414,019 | 251,955 | 647,981 | 149,698 |
| 應收賬款 | 527,481 | 49.28% | 353,339 | 308,343 | 231,056 | 130,693 |
| 存貨 | 18,707 | 78.18% | 10,499 | 4,693 | 5,179 | 6,337 |
| 其他流動資產 | 659,964 | 151.21% | 262,710 | 289,946 | 762,835 | 106,450 |
| 1,488,980 | 43.09% | 1,040,567 | 854,937 | 1,647,051 | 393,178 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 462,299 | 171.07% | 170,549 | 103,302 | 135,688 | 102,908 |
| 應付票據 | 0 | -100.00% | 17,794 | 32,000 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 610,871 | 73.69% | 351,705 | 194,618 | 93,308 | 88,673 |
| 其他流動負債 | 414,021 | 68.33% | 245,960 | 193,088 | 182,231 | 203,680 |
| 1,487,190 | 89.21% | 786,008 | 523,008 | 411,228 | 395,261 | |
| 流動資產淨值 | 1,790 | -99.30% | 254,559 | 331,929 | 1,235,823 | (2,083) |
| 資產總額減流動負債 | 6,239,291 | 50.96% | 4,133,009 | 3,085,097 | 2,974,314 | 1,174,092 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,975,291 | 45.65% | 1,356,214 | 477,264 | 476,198 | 166,670 |
| 應付債券 | 1,162,729 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 133,901 | -15.10% | 157,718 | 149,166 | 118,268 | 108,465 |
| 3,271,921 | 116.12% | 1,513,933 | 626,430 | 594,466 | 275,136 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 149,054 | 30.94% | 113,835 | 113,374 | 87,211 | 65,408 |
| 儲備項目 | 2,818,316 | 12.50% | 2,505,241 | 2,345,294 | 2,292,637 | 833,548 |
| 股東權益 | 2,967,370 | 13.30% | 2,619,076 | 2,458,668 | 2,379,848 | 898,956 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 07:54 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF