| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 230,614 | 669,178 | 651,005 | 290,305 | 400,863 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 148,345 | (440,916) | (402,519) | (507,119) | (157,576) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 51,131 | (243,743) | (390,092) | (3,016) | 85,119 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (6,312) | (7,565) | 3,467 | 2,809 | 13,023 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 423,778 | (23,046) | (138,140) | (217,021) | 341,429 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 787,173 | 810,219 | 948,359 | 1,165,380 | 823,951 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1,210,950 | 787,173 | 810,219 | 948,359 | 1,165,380 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF