| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 146,240 | 345,308 | 137,798 | 166,673 | 179,842 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (34,976) | (123,029) | (268,236) | (122,577) | (5,290) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (6,344) | 6,777 | 80,666 | (66,393) | (13,966) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 104,920 | 229,056 | (49,772) | (22,297) | 160,586 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 588,638 | 359,583 | 409,354 | 431,651 | 271,065 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 693,558 | 588,638 | 359,583 | 409,354 | 431,651 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF