| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 530,476 | 460,594 | 1,075,717 | 1,648,239 | 715,994 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 188,582 | (116,893) | 476,397 | (578,472) | 1,086,268 |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (130,868) | (798,554) | (888,937) | (857,894) | (2,096,122) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (859) | (2,957) | 3,091 | 5,022 | 21,190 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 587,332 | (457,810) | 666,267 | 216,894 | (272,669) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 2,663,849 | 3,121,659 | 2,455,392 | 2,238,497 | 2,511,166 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3,251,181 | 2,663,849 | 3,121,659 | 2,455,392 | 2,238,497 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF