| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (4,410) | 129,040 | 61,304 | 180,293 | 175,642 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (50,967) | (315,325) | 155,902 | (174,399) | 132,087 |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 106,492 | 252,601 | (119,600) | (179,400) | (212,923) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (5,249) | (2,667) | 2,200 | 4,411 | 9,928 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 45,866 | 63,649 | 99,807 | (169,094) | 104,734 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 505,605 | 441,955 | 342,148 | 511,242 | 406,508 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 551,470 | 505,605 | 441,955 | 342,148 | 511,242 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF