| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 2,032,049 | -0.11% | 4,074,515 | 4,815,467 | 4,617,873 | 2,710,962 | |
| 減:營業總成本 | 2,143,315 | -5.96% | 4,523,904 | 5,180,947 | 5,141,770 | 3,783,487 | |
| 其中:營業成本 | 1,776,367 | -5.29% | 3,738,107 | 4,360,365 | 4,177,036 | 2,888,977 | |
| 財務費用 | 67,180 | -14.13% | 144,064 | 173,330 | 215,307 | 188,369 | |
| 資產減值損失 | 1,454 | -- | (2,398) | -- | -- | (4,205) | |
| 公允價值變動收益 | (6,665) | -387.22% | (5,976) | 25,371 | 2,102 | (80,789) | |
| 投資收益 | 3,373 | -83.89% | 33,957 | (1,601) | 71,762 | 17,456 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (711) | 322.59% | (395) | (1,617) | (50,511) | (777) | |
| 營業利潤 | (109,091) | -48.46% | (400,440) | (342,182) | (462,022) | (1,132,602) | |
| 利潤總額 | (110,176) | -48.31% | (400,298) | (344,644) | (467,254) | (1,140,305) | |
| 減:所得稅費用 | 6,189 | 19.44% | 20,729 | 20,496 | 4,694 | 55,034 | |
| 淨利潤 | (116,365) | -46.70% | (421,027) | (365,140) | (471,949) | (1,195,340) | |
| 減:非控股權益 | (51,045) | -4.32% | (107,952) | (111,011) | (103,588) | (18,657) | |
| 股東淨利潤 | (65,320) | -60.40% | (313,075) | (254,129) | (368,361) | (1,176,683) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.029 | -60.00% | -0.140 | -0.110 | -0.160 | -0.520 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 1.453 | -6.16% | 1.482 | 1.626 | 1.729 | 1.868 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF