| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 922,917 | -14.48% | 1,052,970 | 991,515 | 1,311,447 | 1,085,842 | |
| 減:營業總成本 | 925,547 | -11.39% | 1,012,452 | 962,734 | 1,161,227 | 945,671 | |
| 其中:營業成本 | 755,275 | -14.89% | 827,587 | 765,688 | 972,874 | 767,879 | |
| 財務費用 | 17,475 | 770.26% | 9,624 | 17,541 | 18,697 | 22,170 | |
| 資產減值損失 | (13,430) | 9.94% | (103,126) | (157,564) | (3,969) | (9,094) | |
| 公允價值變動收益 | 248 | 120.05% | (1,865) | 2,741 | 66 | (994) | |
| 投資收益 | (1,439) | -144.64% | 15,761 | 20,223 | 10,483 | 2,834 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (16,397) | 485.54% | 4,587 | 8,302 | 453 | (1,016) | |
| 營業利潤 | (3,955) | -127.04% | (52,340) | (120,163) | 156,589 | 135,870 | |
| 利潤總額 | (3,336) | -118.46% | (49,373) | (119,201) | 162,704 | 138,341 | |
| 減:所得稅費用 | 12,678 | 465.48% | 4,361 | 13,328 | 16,939 | 17,201 | |
| 淨利潤 | (16,014) | -201.20% | (53,733) | (132,529) | 145,764 | 121,141 | |
| 減:非控股權益 | 2,176 | -33.44% | 512 | (5,964) | 1,368 | (367) | |
| 股東淨利潤 | (18,190) | -244.87% | (54,246) | (126,566) | 144,396 | 121,507 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | -0.060 | -250.00% | -0.170 | -0.400 | 0.450 | 0.380 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | 0.020 | 0.200 | |
| 每股淨資產 (元) * | 4.378 | 15.55% | 3.745 | 3.919 | 4.332 | 4.096 | |
| 審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF