| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.286 | 3.905 | 2.791 | 4.644 | 4.336 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.130 | 1.731 | 1.271 | 2.272 | 2.209 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.150 | 1.977 | 1.424 | 2.550 | 2.478 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 8.728 | 12.541 | 10.309 | 10.270 | 10.503 |
| 營業利潤率 (%) | 1.914 | 6.515 | 3.462 | 5.592 | 4.454 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.285 | 8.791 | 5.929 | 7.678 | 7.062 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 1.073 | 4.098 | 2.755 | 4.440 | 4.237 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.409 | 66.091 | 81.037 | 55.063 | 73.656 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.473 | 52.784 | 27.983 | 16.528 | -0.281 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.566 | -0.449 | 0.988 | 0.036 | 9.917 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.755 | 0.709 | 0.585 | 0.620 | 0.909 |
| 速動比率 (X) | 0.709 | 0.655 | 0.540 | 0.581 | 0.864 |
| 資產負債率 (%) | 53.325 | 54.432 | 55.369 | 51.469 | 48.324 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 40.693 | 40.997 | 46.862 | 42.209 | 39.705 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 129.658 | 127.906 | 104.347 | 126.365 | 142.537 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 86.244 | 82.458 | 79.047 | 92.153 | 104.531 |
| 利息保障倍數 (X) | 1.880 | 3.814 | 2.437 | 3.684 | 3.335 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 39.948 | 38.986 | 39.792 | 33.149 | 27.462 |
| 存貨周轉天數 (天) | 12.542 | 15.865 | 13.649 | 9.525 | 11.940 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF