| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.630 | 5.311 | 9.590 | 14.030 | 21.494 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.410 | 3.418 | 5.900 | 7.999 | 10.875 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.436 | 3.675 | 6.351 | 8.649 | 11.788 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 30.473 | 38.849 | 48.942 | 54.536 | 65.526 |
| 營業利潤率 (%) | 11.537 | 15.088 | 31.198 | 37.266 | 48.666 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 19.066 | 26.026 | 35.023 | 41.276 | 49.291 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 9.408 | 16.596 | 24.343 | 29.332 | 33.423 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 84.950 | 69.214 | 102.578 | 101.840 | 111.079 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 14.196 | 7.750 | 0.000 | 0.059 | 0.411 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.014 | 23.917 | -0.259 | 0.000 | -10.822 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.051 | 2.403 | 1.679 | 1.710 | 1.011 |
| 速動比率 (X) | 2.029 | 2.368 | 1.662 | 1.650 | 0.970 |
| 資產負債率 (%) | 35.667 | 34.347 | 36.917 | 40.120 | 46.063 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.698 | 16.151 | 16.777 | 22.940 | 29.003 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 386.741 | 432.889 | 408.174 | 278.557 | 203.982 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 180.368 | 191.148 | 170.880 | 149.255 | 117.096 |
| 利息保障倍數 (X) | 2.573 | 4.201 | 8.967 | 10.292 | 9.167 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 46.286 | 39.903 | 42.979 | 46.472 | 46.204 |
| 存貨周轉天數 (天) | 5.911 | 5.347 | 7.986 | 12.108 | 17.385 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF