| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 6.708 | 17.319 | 13.334 | 17.897 | 17.719 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.917 | 4.668 | 3.618 | 5.189 | 5.426 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 2.494 | 6.042 | 4.779 | 6.914 | 7.013 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 36.045 | 34.318 | 34.327 | 35.902 | 37.797 |
| 營業利潤率 (%) | 10.178 | 6.758 | 5.110 | 6.652 | 6.687 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 10.520 | 7.266 | 5.814 | 7.411 | 7.636 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 7.795 | 4.941 | 3.698 | 5.017 | 5.079 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 98.578 | 102.458 | 97.022 | 100.376 | 98.921 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.122 | -0.064 | 0.864 | 0.672 | -0.911 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.386 | -0.498 | -1.076 | -0.249 | -0.417 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.927 | 0.888 | 0.918 | 0.943 | 1.099 |
| 速動比率 (X) | 0.637 | 0.613 | 0.617 | 0.578 | 0.700 |
| 資產負債率 (%) | 65.775 | 67.299 | 69.220 | 67.114 | 67.065 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 51.154 | 52.665 | 52.883 | 44.285 | 43.391 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 74.789 | 68.531 | 63.707 | 86.518 | 89.847 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 44.604 | 41.333 | 37.687 | 42.148 | 44.443 |
| 利息保障倍數 (X) | 27.637 | 13.434 | 7.674 | 9.561 | 7.815 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 16.331 | 16.684 | 17.015 | 16.385 | 14.881 |
| 存貨周轉天數 (天) | 85.609 | 82.398 | 85.952 | 92.194 | 102.178 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF