| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.877 | 17.345 | -- | 4.540 | 0.961 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.073 | 7.053 | -- | 2.288 | 0.541 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.174 | 7.985 | -- | 2.624 | 0.618 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 12.083 | 12.927 | 13.810 | 12.801 | 10.153 |
| 營業利潤率 (%) | 3.729 | 8.242 | 4.448 | 2.948 | 0.164 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.540 | 9.760 | 6.277 | 4.914 | 1.802 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.435 | 7.359 | 4.204 | 2.940 | 0.714 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 147.614 | 52.904 | 97.375 | 88.177 | 701.008 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -3.808 | -1.034 | -1.393 | -3.054 | -325.137 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.182 | -1.583 | -1.247 | -1.677 | -120.200 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.263 | 1.317 | -- | 1.913 | 1.931 |
| 速動比率 (X) | 0.817 | 0.787 | -- | 1.222 | 1.308 |
| 資產負債率 (%) | 64.441 | 60.387 | -- | 51.959 | 46.875 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 60.826 | 54.455 | -- | 43.395 | 38.789 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 62.889 | 81.514 | -- | 128.363 | 155.117 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 55.180 | 65.598 | -- | 92.458 | 113.333 |
| 利息保障倍數 (X) | 3.047 | 5.928 | 3.332 | 2.439 | 1.043 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 58.370 | 68.727 | 0.000 | 84.835 | 92.384 |
| 存貨周轉天數 (天) | 94.179 | 130.704 | 0.000 | 137.580 | 127.454 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF