| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/08/2026 | 02259 | 紫金黃金國際 | 2026/12 | 中期息港元 1.5 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 24/09/2026 |
| 18/08/2026 | 00046 | 科聯系統 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 02/09/2026 | 23/09/2026 |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 21/07/2026 | 02101 | 福祿控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.342 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 07/08/2026 | 18/08/2026 |
| 20/08/2026 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.18 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 26/10/2026 | 10/11/2026 |
| 18/08/2026 | 00327 | 百富環球 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| 17/08/2026 | 02299 | 百宏實業 | 2026/12 | 中期息港元 0.11 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | 22/10/2026 |
| 30/07/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.29 | 26/08/2026 | 28/08/2026 至 -- | 17/09/2026 |
| 14/08/2026 | 08179 | 百利達集團控股 | 2026/12 | 合併後二供一,供股價港元 0.25 | 05/10/2026 | 07/10/2026 至 13/10/2026 | 18/11/2026 |
| 14/08/2026 | 08179 | 百利達集團控股 | 2026/12 | 五十合一 | 02/10/2026 | -- | -- |
| 03/08/2026 | 02314 | 理文造紙 | 2026/12 | 中期息港元 0.112 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 03/09/2026 |
| 03/08/2026 | 00746 | 理文化工 | 2026/12 | 中期息港元 0.21 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 03/09/2026 |
| 29/07/2026 | 01500 | 現恆建築 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 08/10/2026 |
| 30/07/2026 | 01523 | 珩灣科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.1566 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/08/2026 |
| 14/08/2026 | 01497 | 燕之屋 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.217 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 24/09/2026 |
| 24/07/2026 | 01536 | 煜榮集團 | 2027/03 | 一供三,供股價港元 0.1 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| 14/08/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 14/08/2026 | 00737 | 灣區發展 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 31/07/2026 | 02589 | 滬上阿姨 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.0 或港元 2.3093248 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 20/08/2026 | 29/09/2026 |
| 23/07/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第二次中期息美元 0.1 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 -- | 25/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF