國富氫能(02582)曾跌近3%,最低價見9.59元,創上市新低,現跌2.8%,報9.6元,最高價10.15元;成交82.98萬股,成交金額822.48萬元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出18.86萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額48.29萬元,加權平均成交價9.976元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額28.75萬元,加權平均成交價9.871元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅10.7%。
| 現價 | 9.600 | 變動 | -2.83% |
| 最高價 | 10.150 | 最低價 | 9.590 |
| 成交股數 | 82.98萬股 | 成交金額 | 822.48萬 |
| 10天平均 | 10.491 | 歷史波幅% | 74.949 |
| 20天平均 | 11.424 | 加權平均價 | 9.911 |
| 50天平均 | 15.393 | RSI14 | 27.233 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 國富氫能(02582) | 9.60 | -2.83 |
| 先導智能(00470) | 27.92 | -2.99 |
| 信義光能(00968) | 2.19 | -1.35 |
| 大金重工(01081) | 35.20 | -2.22 |
| 中環新能源(01735) | 8.14 | -0.85 |
| 金風科技(02208) | 9.58 | -1.44 |
| 中偉新材(02579) | 26.12 | +1.01 |
| 寧德時代(03750) | 616.50 | -0.48 |
| 協鑫科技(03800) | 0.62 | +1.64 |
| 思格新能(06656) | 281.00 | +3.16 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇?】港股延長交易時段再度引發討論,包括考慮提早開市時間、取消午休時段,及增設盤後交易時段。你是否支持港股延長交易時間? ► 立即投票
























