南京熊貓電子股份(00553)一度升近22%,最高價見5.92元,創1個月新高,升穿100天線(5.01元),現升18.7%,報5.78元,最低價4.88元;成交4307萬股,成交金額2.38億元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入4105萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額181.77萬元,加權平均成交價5.503元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額789.03萬元,加權平均成交價5.431元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅23.2%。
| 現價 | 5.780 | 變動 | +18.69% |
| 最高價 | 5.920 | 最低價 | 4.880 |
| 成交股數 | 4307萬股 | 成交金額 | 2.38億 |
| 10天平均 | 5.223 | 歷史波幅% | 50.130 |
| 20天平均 | 5.248 | 加權平均價 | 5.524 |
| 50天平均 | 5.283 | RSI14 | 59.865 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.78 | +18.69 |
| MINIMAX-WP(00100) | 770.00 | +4.76 |
| 智譜(02513) | 505.00 | -0.98 |
| 海致科技集團(02706) | 77.80 | -0.26 |
| 金山雲(03896) | 6.33 | +3.77 |
| 壁仞科技(06082) | 32.28 | +2.54 |
| 範式智能(06682) | 38.08 | +1.38 |
| 雲知聲(09678) | 295.80 | -2.63 |
| 萬國數據(09698) | 37.18 | +1.92 |
| 優必選(09880) | 111.50 | +0.90 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
























