| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 11/09/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 25,538,000(L) | 100,681,198(L) 90,853,001(S) 0(P) | 7.76 7.01 0.00 | |
| 11/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,258,000(L) | 77,063,717(L) 2,184,000(S) | 5.95 0.17 | |
| 11/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -16,923,851(L) | 77,063,717(L) 2,184,000(S) | 5.95 0.17 | |
| 11/09/2026 | Morgan Stanley | 15013(S) | -4,011,516(S) | 100,102,466(L) 86,841,485(S) 0(P) | 7.72 6.70 0.00 | |
| 10/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -11,046,031(L) | 94,113,568(L) 2,040,000(S) | 7.26 0.16 | |
| 10/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 1,690,000(L) | 101,133,622(L) 90,910,930(S) 0(P) | 7.80 7.01 0.00 | |
| 09/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,970,000(L) | 105,210,071(L) 1,958,000(S) | 8.12 0.15 | |
| 09/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 45,590,000(L) | 101,025,916(L) 91,577,253(S) 0(P) | 7.79 7.06 0.00 | |
| 08/09/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 15,960,000(L) | 100,088,447(L) 92,740,698(S) 0(P) | 7.72 7.15 0.00 | |
| 08/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,834,000(L) | 109,884,289(L) 1,914,000(S) | 8.48 0.15 | |
| 08/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +11,940,648(L) | 109,884,289(L) 1,914,000(S) | 8.48 0.15 | |
| 07/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 146,000(L) | 94,268,030(L) 1,834,000(S) | 7.27 0.14 | |
| 07/09/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 570,000(L) | 99,472,932(L) 94,787,699(S) 0(P) | 7.67 7.31 0.00 | |
| 04/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,348,000(L) | 103,078,062(L) 1,820,000(S) | 7.95 0.14 | |
| 04/09/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 26,480,000(L) | 100,066,836(L) 95,711,962(S) 0(P) | 7.72 7.38 0.00 | |
| 03/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 25,662,000(L) | 99,307,026(L) 95,947,761(S) 0(P) | 7.66 7.40 0.00 | |
| 03/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -12,390,697(L) | 99,272,017(L) 1,820,000(S) | 7.66 0.14 | |
| 02/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,500,487(L) | 112,476,714(L) 1,728,000(S) | 8.68 0.13 | |
| 02/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +38,784,345(L) | 112,476,714(L) 1,728,000(S) | 8.68 0.13 | |
| 02/09/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 46,468,000(L) | 100,194,535(L) 95,602,635(S) 0(P) | 7.73 7.37 0.00 | |
| 01/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,117,115(L) | 73,620,009(L) 1,672,000(S) | 5.68 0.13 | |
| 01/09/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 47,306,000(L) | 100,464,995(L) 95,361,906(S) 0(P) | 7.75 7.35 0.00 | |
| 01/09/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,046,158(L) | 73,620,009(L) 1,672,000(S) | 5.68 0.13 | |
| 31/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -27,374,899(L) | 83,340,167(L) 1,672,000(S) | 6.43 0.13 | |
| 31/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,409,923(L) | 83,340,167(L) 1,672,000(S) | 6.43 0.13 | |
| 31/08/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 25,514,000(L) | 99,616,579(L) 95,174,822(S) 0(P) | 7.68 7.34 0.00 | |
| 28/08/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 72,106,000(L) | 99,633,637(L) 94,840,844(S) 0(P) | 7.68 7.31 0.00 | |
| 28/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +30,524,587(L) | 110,281,066(L) 1,672,000(S) | 8.51 0.13 | |
| 28/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 298,000(L) | 110,281,066(L) 1,672,000(S) | 8.51 0.13 | |
| 27/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 97,000(L) | 80,036,479(L) 1,672,000(S) | 6.18 0.13 | |
| 27/08/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 37,236,000(L) | 100,505,592(L) 95,520,065(S) 0(P) | 7.75 7.37 0.00 | |
| 26/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -13,830,177(L) | 79,188,758(L) 1,672,000(S) | 6.11 0.13 | |
| 26/08/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 8,808,000(L) | 101,802,289(L) 95,652,052(S) 0(P) | 7.85 7.38 0.00 | |
| 26/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 405,895(L) | 79,188,758(L) 1,672,000(S) | 6.11 0.13 | |
| 25/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 708,784(L) | 93,237,390(L) 1,672,000(S) | 7.19 0.13 | |
| 25/08/2026 | Morgan Stanley | 1305(L) | 1,382,000(L) | 100,681,817(L) 94,234,845(S) 0(P) | 7.76 7.27 0.00 | |
| 25/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +8,987,071(L) | 93,237,390(L) 1,672,000(S) | 7.19 0.13 | |
| 24/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 400,000(L) | 84,288,319(L) 1,640,000(S) | 6.50 0.13 | |
| 24/08/2026 | Morgan Stanley | 1306(L) | 166,000(L) | 100,100,403(L) 93,755,479(S) 0(P) | 7.72 7.23 0.00 | |
| 24/08/2026 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,581,229(L) | 84,288,319(L) 1,640,000(S) | 6.50 0.13 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 17/09/2026 17:20 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF