| 業務類別 | 黃金及貴金屬 (Gold & Precious Metals) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 勘探、開採、選礦、冶煉及銷售黃金以及其他金屬產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2026年6月30日止 至2025年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 9﹐021﹐699 29﹒4 18﹐055﹐551 56﹒3 除稅前溢利 2﹐751﹐195 22﹒3 5﹐569﹐226 1﹒5倍 股東應佔溢利 1﹐578﹐089 9﹒6 3﹐613﹐992 1﹒5倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 王樂譯 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.zhaojin.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 535 826 6009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 86 535 822 7541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國山東省招遠市溫泉路118號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 08/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 12.680 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
























