| 業務類別 | 工業 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要從事印刷電路板(PCB)專用生產設備及解決方案的研究、生產及銷售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年10月31日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (十個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 4﹐314﹐146 64﹒4 3﹐343﹐091 1﹒0倍 除稅前溢利 589﹐916 1﹒7倍 329﹐583 1﹒4倍 股東應佔溢利 523﹐089 1﹒5倍 301﹐180 1﹒2倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 楊朝輝 ( 董事長兼總經理 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.hanscnc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | pcb_service@hanscnc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 400 628 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 中國廣東省深圳市寶安區福海街道和平社區重慶路12號族激光智造中心3棟廠房101、 3棟1–2樓、 4樓及7樓以及4棟1樓及4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 95.800 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||





















