綜合2份證券商報告的評級
平均評級 1.50
|
強烈買入(1)
1
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 195.00 分 | |
| 集團純利 | 824.27 百萬元人民幣 | 每股派息 | 60.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 1,646.50 | 342.45 | 104.25 | -- | 1,898.00 | 1,395.00 |
| 2027 | 2,704.00 | 559.25 | 170.20 | -- | 3,042.00 | 2,366.00 |
| 2028 | 3,730.00 | 771.40 | 234.70 | -- | 4,174.00 | 3,286.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 1,395.00 | 288.40 | 86.50 | 大和 | 買入 | 207.00 | 09/06/2026 | |
| 2026 | 1,898.00 | 396.50 | 122.00 | 花旗 | 買入 | 189.00 | 23/08/2026 | |
| 2027 | 2,366.00 | 489.30 | 146.80 | 大和 | -- | -- | 09/06/2026 | |
| 2027 | 3,042.00 | 629.20 | 193.60 | 花旗 | -- | -- | 23/08/2026 | |
| 2028 | 3,286.00 | 679.50 | 203.80 | 大和 | -- | -- | 09/06/2026 | |
| 2028 | 4,174.00 | 863.30 | 265.60 | 花旗 | -- | -- | 23/08/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 956,862 |
| 增長率 | 263.451% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 2.060 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 24.636 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF