| 業務類別 | 銀行 (Banks) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國經營商業銀行業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績報告 | 2026年上半年度 2025年度 2024年度 (人民幣) (百萬元) 變動(%) (百萬元) 變動(%) (百萬元) ----------------------------------------------- 股東應佔溢利 8﹐090 6﹒2 11﹐890 5﹒5 11﹐275 客戶存款 1﹐089﹐055 - 1﹐028﹐728 9﹒2 941﹐946 客戶貸款 813﹐260 - 765﹐893 12﹒0 683﹐831 利息收入 23﹐788 2﹒8 46﹐465 -1﹒3 47﹐088 利息支出 (10﹐259)-10﹒0 (22﹐205) -9﹒7 (24﹐593) 淨利息收入 13﹐529 15﹒2 24﹐261 7﹒9 22﹐494 非利息收入 2﹐334 -21﹒2 4﹐320 -24﹒2 5﹐702 經營支出 (3﹐995) -2﹒2 (9﹐425) 0﹒3 (9﹐394) 貸款減值支出 (2﹐077) 23﹒7 (5﹐085) -8﹒0 (5﹐525) ----------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名稱 | 劉小軍 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.cqrcb.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵地址 | cqrcb@cqrcb.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 86 023 6111 0842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 86 023 6111 0844 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | 重慶市兩江新區金沙門路36號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 16/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 5.250 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
























