| 2025/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | 1,053,173 | 1,836,823 | 454,005 | 189,477 | (450,897) |
| 投資活動之現金流量 | (813,046) | 1,035,447 | 1,063,516 | 447,381 | (4,036,979) |
| 融資活動之現金流量 | 1,500,142 | (403,426) | 4,121,783 | (470,762) | 5,693,429 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,740,269 | 2,468,844 | 5,639,303 | 166,096 | 1,205,553 |
| 期初之現金及現金等價物 | 28,506,290 | 25,779,607 | 21,296,947 | 21,741,734 | 18,323,677 |
| 匯率變動之影響 | (198,873) | 257,839 | (1,207,534) | (915,260) | 370,918 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | 30,047,686 | 28,506,290 | 25,728,716 | 20,992,569 | 19,900,148 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 8,588,443 |
| 增長率 | 0.270% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.640 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 13.328 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF