| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要從事物業發展、買賣及投資;證券業務;汽車業務(作為香港及澳門入口及分銷法拉利汽車及瑪莎拉 蒂汽車的官方進口商);古董車及古董鐘表投資業務;文化娛樂業務(包括電影務、舞台音響、燈光及工程 業務);及其他業務(包括多媒體業務、經營一家古董汽車服務中心、藝人管理及雜誌出版)。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2025年度,集團持續經營業務之營業額上升14.3%至6.06億元,股東應佔虧損收窄19.8%至 3.2億元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利減少15.5%至9800萬元,毛利率下降5.7個百分點至16.2%; (二)物業投資及持有:營業額下跌66.7%至200萬元,經營虧損收窄27.3%至8800萬元; (三)證券業務:並無錄得營業額,業績轉虧為盈,錄得經營溢利300萬元; (四)法拉利業務:營業額增加31.2%至5.51億元,佔總營業額90.9%,經營溢利增長10%至 1100萬元; (五)瑪莎拉蒂業務:營業額減少32.8%至4100萬元,經營虧損收窄73.3%至400萬元; (六)富價值的收藏品及物流業務:並無錄得營業額,業績轉虧為盈,錄得經營溢利700萬元; (七)文化娛樂業務:並無錄得營業額,經營虧損擴大63倍至6400萬元; (八)已終止經營業務-物流業務:營業額增長10.4%至5300萬元,經營溢利上升33.3%至 400萬元; (九)於2025年12月31日,集團之現金及現金等值項目為1200萬元,另有已抵押定期存款 1700萬元,而借款總額為16.61億元。資本負債比率(借款總額除以資本總額)為83%( 2024年12月31日:70.5%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022年2月,集團宣布以下事項: (一)集團已於2018年9月以999美元向韓志英收購潤發99.9%權益,及以4.5億港元收購潤發 的股東貸款,代價以999美元現金及轉讓由GBA集團(00261)發行的本金額2.5億港元可 換股債券支付;潤發主要持有位於新疆庫爾勒的購物中心的50.5%權益,其面積約為16.1萬平 方米; (二)集團已於2020年11月以2.52億港元向聯營夥伴出售該購物中心全部50.5%權益; (三)集團亦已於2019年9月以2.5億港元向韓志英回購252億股GBA集團股份(乃自轉換上述可 換股債券所得),代價透過抵銷上述出售事項代價方式作為支付處理。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|





















