| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團是人工智能推理系統芯片(Soc)供應商,提供的產品類型主要分為終端計算產品,包括視覺感知 Soc(應用範圍涵蓋智能交通、智慧城市、智能家居及工業自動化領域)及視覺感知輔助SoC和芯片(用 於與視覺感知相關的各種使用案例,如以太網供電、煙霧傳感器和用於攝像機旋轉底座的電機驅動器)、智能 汽車產品(主要針對自動駕駛及高級駕駛輔助系統應用場景),以及邊緣AI推理產品(應用於工業自動化領 域如檢測設備性能及質量檢測,以及零售和商業分析)。 - 集團採用無晶圓廠商業模式,專注於芯片的設計及銷售,並將產品的製造外包予第三方晶圓廠及封測廠。 - 此外,集團亦向客戶提供與軟件、算法許可及技術支持相關的技術服務。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | ||||||||||
| - 2025年度,集團營業額上升18.8%至5.62億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大33.5% 至11.49億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長22%至1.21億元,毛利率上升0.6個百分點至21.6%; (二)終端計算產品:營業額上升4.8%至4.68億元,佔總營業額83.4%; (三)邊緣AI產品:營業額增長1.3倍至4360萬元; (四)智能汽車解決方案:營業額增加6.2倍至4817萬元; (五)按地區劃分,來自中國內地及其他地區之營業額分別增加5.6%及9.9倍,至4.93億元及 6884萬元,分佔總營業額87.7%及12.3%; (六)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為3.38億元,銀行貸款為9.81億元,另 有租賃負債1055萬元,槓桿比率(總負債除以總資產)為233.6%(2024年12月31日 :179%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | ||||||||||
| - 於2026年1月,集團業務發展策略概述如下: (一)致力於先進技術的研發與創新,持續加大投入以保持競爭優勢,並積極探索應對新市場需求的新興技術 與應用領域; (二)強化及優化集團的平台基礎設施,包括開展自主研發構建自有IP、實施戰略併購擴充技術組合,以及 加強團隊整合與協作; (三)持續推出產品並探索海外擴張,亦擬與商業夥伴緊密合作推進聯合創新計劃和技術專長共享,推動整個 價值鏈的協同發展; (四)通過戰略併購及投資拓展企業能力,並致力吸引及留住頂尖人才。 - 2026年2月,集團發售新股上市,估計集資淨額28.3億港元,擬用作以下用途: (一)約16.98億港元(佔60%)用於投資優化現有的技術平台; (二)約4.25億港元(佔15%)用於投資研發項目; (三)約1.42億港元(佔5%)用於銷售擴張; (四)約2.83億港元(佔10%)用於股權投資或收購; (五)約2.83億港元(佔10%)用作營運資金。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























