| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000921。 - 集團產品使用的“海信”、“容聲”及“科龍”三個品牌擁有良好的品牌美譽度和市場基礎。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下降5.2%至879.28億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降4.8% 至31.87億元。年內業務概況如下: (一)暖通空調:營業額下降3.6%至388.29億元,利潤總額減少15.5%至41.35億元; (二)冰洗:營業額上升1.2%至311.95億元,利潤總額下降4.2%至10.72億元; (三)其他主營:營業額上升6.5%至133.1億元,業績轉虧為盈,錄得利潤總額1.81億元; (四)年內,境內業務實現主營業務收入454.1億元,下降5.4%;境外業務實現主營業務收入 379.25億元,增長6.4%; (五)於2025年12月31日,集團之貨幣資金為34.96億元,而短期及長期借款分別為33.01 億元及7131萬元,另有應付票據111.18億元。資產負債率(按負債總值除以資產總值計算) 為69.25%(2024年12月31日:72.2%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年9月,集團以9429萬元人民幣增持海信(廣東)廚衛系統(集團持有其73.9994%權益 )26.0006%股權至全資持有,該公司主要從事吸油煙機、燃氣灶、電烤箱、熱水器、蒸箱、微波爐、 洗碗機、消毒櫃、軟水機、淨水機、水處理設備、燃氣採暖熱水爐、燃氣 採暖熱水設備、電暖器、電風扇及 廚衛系統研究開發、製造與銷售等。另外,集團亦以1.55億元人民幣出售兩批資產,包含流動資產、固定 資產、在建工程及流動負債,主要用於生產電視機前後殼注塑件、背板沖壓件等。預期出售事項錄得 1367萬元收益。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























