| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 30.186% | 2.955% | 8.728% | -30.043% | -18.566% |
| 股東資金回報率 (%) | 45.740% | 5.063% | 15.032% | -45.182% | -26.465% |
| 資本運用回報率 (%) | 31.789% | 4.203% | 11.495% | -53.414% | -18.346% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 84.772% | -4.122% | 3.715% | -96.317% | -58.977% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 90.917% | -0.176% | 6.958% | -96.251% | -60.579% |
| 純利率 (%) | 83.300% | 5.987% | 12.026% | -84.622% | -54.657% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 4.963 X | 2.832 X | 2.722 X | 2.373 X | 3.889 X |
| 速動比率 (X) | 4.833 X | 2.699 X | 2.597 X | 2.213 X | 3.774 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 28.626% | 39.424% | 41.913% | 38.135% | 24.270% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 5.584% | 7.049% | 6.730% | 2.624% | 2.482% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 1.515% | -5.034% | -15.429% | -27.808% | -25.023% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 7.908% | 11.820% | 11.790% | 4.425% | 3.452% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 5.658% | 8.359% | 6.988% | 3.817% | 0.726% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 2.146% | -8.440% | -27.029% | -46.901% | -34.804% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (2.66千萬) | 6.41千萬 | 1.97億 | 2.86億 | 3.43億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.030) | 0.074 | 0.227 | 0.331 | 0.397 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 6.811% | 10.006% | 9.824% | 3.998% | 3.211% |
| 利息盈利率 (X) | 175.063 X | 0.615 X | 77.822 X | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 93.922日 | 78.893日 | 46.797日 | 77.710日 | 67.362日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 29.297日 | 22.834日 | 23.399日 | 48.060日 | 37.301日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為06/03/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 456,909 |
| 增長率 | 1111.029% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.530 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 1.419 |