| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 資產回報率 (%) | 8.041% | 13.186% | 14.343% | 9.803% |
| 股東資金回報率 (%) | 32.405% | 72.052% | 83.310% | 83.448% |
| 資本運用回報率 (%) | 18.942% | 49.174% | 48.573% | 45.041% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 毛利率 (%) | 18.835% | 20.969% | 21.836% | 21.251% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 11.422% | 13.231% | 14.088% | 12.106% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 9.619% | 11.926% | 12.655% | 9.393% |
| 純利率 (%) | 7.438% | 9.779% | 10.015% | 7.383% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.120 X | 0.865 X | 0.863 X | 0.723 X |
| 速動比率 (X) | 0.792 X | 0.543 X | 0.681 X | 0.476 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 68.305% | 84.131% | 78.756% | 88.252% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 4.973% | 6.914% | 6.070% | 11.352% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -16.922% | -5.116% | -22.025% | -4.897% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 15.690% | 43.570% | 28.571% | 96.629% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 6.894% | 25.640% | 0.128% | 34.875% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -53.389% | -32.237% | -103.678% | -41.689% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 53.17億 | 12.37億 | 43.98億 | 7.20億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 3.348 | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 13.242% | 28.239% | 23.674% | 52.156% |
| 利息盈利率 (X) | 51.600 X | 79.613 X | 52.110 X | 20.101 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 92.112日 | 66.630日 | 52.183日 | 67.455日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 36.444日 | 30.346日 | 24.786日 | 26.683日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 121.641日 | 103.220日 | 87.256日 | 101.608日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為22/04/2026 12:21 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,234,983 |
| 增長率 | -23.201% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.560 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.270 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF