綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 45.00 分 | |
| 集團純利 | 1,060.80 百萬元人民幣 | 每股派息 | 10.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 3,750.50 | 215.10 | 32.68 | -- | 3,821.00 | 3,680.00 |
| 2027 | 8,935.50 | 379.75 | 105.81 | -- | 12,256.00 | 5,615.00 |
| 2028 | 12,852.50 | 546.15 | 141.60 | -- | 16,669.00 | 9,036.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 3,821.00 | 162.00 | -- | 中信建投國際証券 | 增持 | 22.70 | (6 個月) | 02/09/2026 |
| 2026 | 3,680.00 | 268.20 | 32.68 | 花旗 | 買入 | 21.50 | 31/08/2026 | |
| 2027 | 5,615.00 | 238.00 | -- | 中信建投國際証券 | -- | -- | 02/09/2026 | |
| 2027 | 12,256.00 | 521.50 | 105.81 | 花旗 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 2028 | 9,036.00 | 383.00 | -- | 中信建投國際証券 | -- | -- | 02/09/2026 | |
| 2028 | 16,669.00 | 709.30 | 141.60 | 花旗 | -- | -- | 31/08/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,229,746 |
| 增長率 | 218.954% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.950 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 23.548 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF