| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 04/09/2026 | 929,000 | 4.40千萬 | 8.26千萬 | 2.36億 | 18.646% | 478.98億 | 0.092% |
| 03/09/2026 | 1,662,500 | 7.72千萬 | 8.20千萬 | 3.03億 | 25.440% | 421.24億 | 0.183% |
| 02/09/2026 | 1,620,500 | 7.38千萬 | 7.47千萬 | 3.12億 | 23.698% | 473.53億 | 0.156% |
| 01/09/2026 | 2,335,000 | 1.05億 | 6.86千萬 | 2.64億 | 39.927% | 529.27億 | 0.199% |
| 31/08/2026 | 2,490,000 | 1.13億 | 5.50千萬 | 3.51億 | 32.037% | 621.40億 | 0.181% |
| 28/08/2026 | 898,000 | 4.11千萬 | 3.72千萬 | 2.12億 | 19.382% | 562.14億 | 0.073% |
| 27/08/2026 | 883,500 | 4.08千萬 | 3.79千萬 | 1.80億 | 22.672% | 475.50億 | 0.086% |
| 26/08/2026 | 922,000 | 4.31千萬 | 4.89千萬 | 1.63億 | 26.406% | 544.46億 | 0.079% |
| 25/08/2026 | 802,000 | 3.76千萬 | 5.43千萬 | 1.63億 | 23.137% | 557.55億 | 0.067% |
| 24/08/2026 | 498,000 | 2.36千萬 | 6.08千萬 | 1.41億 | 16.736% | 606.80億 | 0.039% |
| 21/08/2026 | 941,500 | 4.45千萬 | 6.98千萬 | 1.82億 | 24.454% | 412.05億 | 0.108% |
| 20/08/2026 | 2,061,000 | 9.55千萬 | 9.93千萬 | 3.55億 | 26.895% | 479.90億 | 0.199% |
| 19/08/2026 | 1,526,500 | 7.02千萬 | 9.09千萬 | 1.96億 | 35.727% | 506.79億 | 0.139% |
| 18/08/2026 | 1,547,000 | 7.02千萬 | 8.45千萬 | 2.15億 | 32.597% | 441.08億 | 0.159% |
| 17/08/2026 | 1,496,500 | 6.87千萬 | 7.57千萬 | 2.58億 | 26.602% | 307.32億 | 0.224% |
| 14/08/2026 | 4,277,500 | 1.92億 | 6.51千萬 | 4.91億 | 39.036% | 325.29億 | 0.589% |
| 13/08/2026 | 1,127,500 | 5.37千萬 | 3.60千萬 | 2.24億 | 24.027% | 364.20億 | 0.148% |
| 12/08/2026 | 832,000 | 3.84千萬 | 3.53千萬 | 1.75億 | 21.973% | 318.06億 | 0.121% |
| 11/08/2026 | 556,000 | 2.59千萬 | 3.27千萬 | 1.25億 | 20.815% | 293.59億 | 0.088% |
| 10/08/2026 | 343,000 | 1.61千萬 | 3.17千萬 | 1.48億 | 10.880% | 371.75億 | 0.043% |
| 07/08/2026 | 985,500 | 4.61千萬 | 3.25千萬 | 1.65億 | 27.933% | 342.30億 | 0.135% |
| 06/08/2026 | 1,068,500 | 4.99千萬 | 3.36千萬 | 2.31億 | 21.602% | 345.48億 | 0.144% |
| 05/08/2026 | 532,500 | 2.57千萬 | 3.27千萬 | 1.20億 | 21.296% | 365.84億 | 0.070% |
| 04/08/2026 | 439,000 | 2.10千萬 | 3.33千萬 | 1.38億 | 15.255% | 461.80億 | 0.045% |
| 03/08/2026 | 414,000 | 1.97千萬 | 3.75千萬 | 1.47億 | 13.385% | 421.60億 | 0.047% |
| 31/07/2026 | 1,084,000 | 5.18千萬 | 4.11千萬 | 2.80億 | 18.481% | 493.67億 | 0.105% |
| 30/07/2026 | 928,500 | 4.52千萬 | 3.93千萬 | 2.47億 | 18.322% | 536.10億 | 0.084% |
| 29/07/2026 | 595,000 | 2.87千萬 | 4.24千萬 | 1.50億 | 19.144% | 579.42億 | 0.050% |
| 28/07/2026 | 872,000 | 4.20千萬 | 4.41千萬 | 1.28億 | 32.731% | 404.06億 | 0.104% |
| 27/07/2026 | 781,500 | 3.78千萬 | 4.24千萬 | 1.15億 | 32.824% | 428.54億 | 0.088% |
| 24/07/2026 | 892,500 | 4.26千萬 | 4.20千萬 | 1.13億 | 37.739% | 433.99億 | 0.098% |
| 23/07/2026 | 1,261,000 | 6.09千萬 | 5.30千萬 | 1.47億 | 41.354% | 445.61億 | 0.137% |
| 22/07/2026 | 780,000 | 3.72千萬 | 5.09千萬 | 1.58億 | 23.465% | 684.86億 | 0.054% |
| 21/07/2026 | 700,500 | 3.36千萬 | 5.60千萬 | 1.21億 | 27.692% | 447.13億 | 0.075% |
| 20/07/2026 | 748,500 | 3.57千萬 | 5.45千萬 | 1.41億 | 25.397% | 620.37億 | 0.058% |
| 17/07/2026 | 2,069,000 | 9.77千萬 | 5.35千萬 | 1.99億 | 48.969% | 676.53億 | 0.144% |
| 16/07/2026 | 1,067,500 | 5.05千萬 | 3.80千萬 | 1.87億 | 27.017% | 567.80億 | 0.089% |
| 15/07/2026 | 1,332,500 | 6.25千萬 | 3.78千萬 | 1.55億 | 40.266% | 534.79億 | 0.117% |
| 14/07/2026 | 578,000 | 2.62千萬 | 4.18千萬 | 1.05億 | 24.975% | 529.15億 | 0.049% |
| 13/07/2026 | 677,500 | 3.08千萬 | 4.67千萬 | 1.30億 | 23.610% | 593.01億 | 0.052% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF