| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 22/04/2026 | 58,300 | 3.89百萬 | 4.08百萬 | 6.00千萬 | 6.484% | 369.25億 | 0.011% |
| 21/04/2026 | 25,800 | 1.74百萬 | 5.82百萬 | 2.82千萬 | 6.170% | 302.41億 | 0.006% |
| 20/04/2026 | 58,300 | 3.94百萬 | 7.27百萬 | 8.73千萬 | 4.509% | 400.31億 | 0.010% |
| 17/04/2026 | 48,600 | 3.34百萬 | 1.00千萬 | 9.16千萬 | 3.650% | 490.92億 | 0.007% |
| 16/04/2026 | 103,500 | 7.51百萬 | 1.10千萬 | 6.30千萬 | 11.916% | 439.46億 | 0.017% |
| 15/04/2026 | 173,300 | 1.26千萬 | 1.23千萬 | 1.23億 | 10.217% | 379.61億 | 0.033% |
| 14/04/2026 | 124,800 | 8.98百萬 | 1.06千萬 | 1.29億 | 6.987% | 376.00億 | 0.024% |
| 13/04/2026 | 256,100 | 1.78千萬 | 1.24千萬 | 1.27億 | 13.960% | 313.06億 | 0.057% |
| 10/04/2026 | 124,600 | 8.24百萬 | 1.75千萬 | 5.29千萬 | 15.573% | 399.53億 | 0.021% |
| 09/04/2026 | 204,000 | 1.37千萬 | 2.36千萬 | 5.76千萬 | 23.799% | 451.85億 | 0.030% |
| 08/04/2026 | 62,200 | 4.25百萬 | 2.66千萬 | 5.44千萬 | 7.819% | 628.17億 | 0.007% |
| 02/04/2026 | 276,700 | 1.82千萬 | 3.26千萬 | 1.25億 | 14.530% | 534.94億 | 0.034% |
| 01/04/2026 | 692,600 | 4.31千萬 | 4.29千萬 | 1.21億 | 35.686% | 439.66億 | 0.098% |
| 31/03/2026 | 610,100 | 3.88千萬 | 5.01千萬 | 8.84千萬 | 43.858% | 405.02億 | 0.096% |
| 30/03/2026 | 439,300 | 2.85千萬 | 6.19千萬 | 8.47千萬 | 33.601% | 544.51億 | 0.052% |
| 27/03/2026 | 511,500 | 3.47千萬 | 6.31千萬 | 1.05億 | 32.857% | 499.57億 | 0.069% |
| 26/03/2026 | 1,069,300 | 6.94千萬 | 6.13千萬 | 1.63億 | 42.575% | 506.97億 | 0.137% |
| 25/03/2026 | 1,166,500 | 7.90千萬 | 5.17千萬 | 1.25億 | 63.353% | 665.38億 | 0.119% |
| 24/03/2026 | 1,495,600 | 9.83千萬 | 4.10千萬 | 2.67億 | 36.761% | 536.07億 | 0.183% |
| 23/03/2026 | 466,400 | 3.41千萬 | 2.48千萬 | 1.31億 | 25.944% | 835.40億 | 0.041% |
| 20/03/2026 | 322,900 | 2.56千萬 | 2.69千萬 | 9.80千萬 | 26.157% | 600.27億 | 0.043% |
| 19/03/2026 | 277,400 | 2.14千萬 | 2.60千萬 | 7.35千萬 | 29.134% | 741.47億 | 0.029% |
| 18/03/2026 | 323,100 | 2.56千萬 | 2.51千萬 | 1.35億 | 18.896% | 372.10億 | 0.069% |
| 17/03/2026 | 204,300 | 1.73千萬 | 2.19千萬 | 1.16億 | 14.906% | 366.33億 | 0.047% |
| 16/03/2026 | 524,600 | 4.45千萬 | 2.12千萬 | 1.97億 | 22.648% | 504.15億 | 0.088% |
| 13/03/2026 | 262,400 | 2.13千萬 | 1.78千萬 | 1.50億 | 14.257% | 525.02億 | 0.041% |
| 12/03/2026 | 216,600 | 1.67千萬 | 1.57千萬 | 1.43億 | 11.646% | 468.86億 | 0.036% |
| 11/03/2026 | 130,400 | 9.80百萬 | 1.42千萬 | 4.94千萬 | 19.847% | 375.68億 | 0.026% |
| 10/03/2026 | 185,000 | 1.36千萬 | 1.43千萬 | 8.23千萬 | 16.530% | 522.94億 | 0.026% |
| 09/03/2026 | 363,200 | 2.76千萬 | 1.32千萬 | 2.47億 | 11.172% | 894.91億 | 0.031% |
| 06/03/2026 | 152,800 | 1.07千萬 | 8.99百萬 | 5.33千萬 | 20.087% | 452.30億 | 0.024% |
| 05/03/2026 | 136,400 | 9.49百萬 | 7.92百萬 | 4.56千萬 | 20.823% | 514.59億 | 0.018% |
| 04/03/2026 | 141,900 | 1.00千萬 | 7.29百萬 | 6.09千萬 | 16.478% | 662.15億 | 0.015% |
| 03/03/2026 | 112,200 | 7.96百萬 | 6.01百萬 | 2.62千萬 | 30.335% | 687.82億 | 0.012% |
| 02/03/2026 | 94,200 | 6.74百萬 | 5.42百萬 | 1.69千萬 | 39.794% | 867.33億 | 0.008% |
| 27/02/2026 | 74,300 | 5.38百萬 | 4.33百萬 | 3.45千萬 | 15.576% | 592.18億 | 0.009% |
| 26/02/2026 | 87,900 | 6.32百萬 | 4.38百萬 | 2.02億 | 3.133% | 433.12億 | 0.015% |
| 25/02/2026 | 50,900 | 3.64百萬 | 3.25百萬 | 1.60千萬 | 22.728% | 411.26億 | 0.009% |
| 24/02/2026 | 70,200 | 5.00百萬 | 2.84百萬 | 2.51千萬 | 19.928% | 430.57億 | 0.012% |
| 23/02/2026 | 19,100 | 1.33百萬 | 2.76百萬 | 4.91百萬 | 27.119% | 323.49億 | 0.004% |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 22/04/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF