| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 21/04/2026 | 126,000 | 3.48百萬 | 1.07千萬 | 8.72千萬 | 3.984% | 302.41億 | 0.011% |
| 20/04/2026 | 223,500 | 6.27百萬 | 1.23千萬 | 1.50億 | 4.184% | 400.39億 | 0.016% |
| 17/04/2026 | 402,500 | 1.19千萬 | 1.33千萬 | 1.87億 | 6.381% | 490.90億 | 0.024% |
| 16/04/2026 | 408,500 | 1.29千萬 | 1.43千萬 | 1.68億 | 7.688% | 439.43億 | 0.029% |
| 15/04/2026 | 605,000 | 1.88千萬 | 1.40千萬 | 1.15億 | 16.354% | 379.59億 | 0.049% |
| 14/04/2026 | 364,500 | 1.16千萬 | 1.91千萬 | 5.71千萬 | 20.236% | 376.00億 | 0.031% |
| 13/04/2026 | 368,000 | 1.13千萬 | 2.49千萬 | 1.92億 | 5.886% | 313.06億 | 0.036% |
| 10/04/2026 | 540,000 | 1.71千萬 | 3.11千萬 | 8.89千萬 | 19.241% | 399.53億 | 0.043% |
| 09/04/2026 | 365,500 | 1.13千萬 | 3.93千萬 | 9.82千萬 | 11.532% | 451.85億 | 0.025% |
| 08/04/2026 | 1,398,500 | 4.43千萬 | 5.11千萬 | 2.52億 | 17.557% | 628.17億 | 0.071% |
| 02/04/2026 | 1,284,000 | 4.03千萬 | 4.84千萬 | 1.45億 | 27.729% | 534.94億 | 0.075% |
| 01/04/2026 | 1,412,500 | 4.24千萬 | 4.34千萬 | 1.49億 | 28.511% | 439.66億 | 0.096% |
| 31/03/2026 | 1,960,500 | 5.81千萬 | 4.02千萬 | 2.13億 | 27.292% | 405.02億 | 0.144% |
| 30/03/2026 | 2,382,500 | 7.05千萬 | 3.29千萬 | 3.91億 | 18.056% | 544.51億 | 0.130% |
| 27/03/2026 | 1,123,500 | 3.06千萬 | 2.14千萬 | 1.54億 | 19.928% | 499.57億 | 0.061% |
| 26/03/2026 | 585,500 | 1.53千萬 | 1.77千萬 | 1.20億 | 12.753% | 506.97億 | 0.030% |
| 25/03/2026 | 957,000 | 2.63千萬 | 2.01千萬 | 3.09億 | 8.492% | 665.38億 | 0.039% |
| 24/03/2026 | 836,500 | 2.16千萬 | 2.53千萬 | 2.64億 | 8.185% | 536.07億 | 0.040% |
| 23/03/2026 | 553,500 | 1.33千萬 | 2.41千萬 | 2.26億 | 5.858% | 835.40億 | 0.016% |
| 20/03/2026 | 454,500 | 1.18千萬 | 2.96千萬 | 1.41億 | 8.325% | 600.27億 | 0.020% |
| 19/03/2026 | 1,075,500 | 2.77千萬 | 3.24千萬 | 5.45億 | 5.090% | 741.47億 | 0.037% |
| 18/03/2026 | 1,849,500 | 5.21千萬 | 3.33千萬 | 3.22億 | 16.172% | 372.10億 | 0.140% |
| 17/03/2026 | 555,500 | 1.58千萬 | 2.82千萬 | 2.89億 | 5.456% | 366.33億 | 0.043% |
| 16/03/2026 | 1,349,500 | 4.05千萬 | 2.97千萬 | 3.47億 | 11.652% | 504.15億 | 0.080% |
| 13/03/2026 | 831,500 | 2.57千萬 | 4.24千萬 | 2.76億 | 9.344% | 525.02億 | 0.049% |
| 12/03/2026 | 1,032,000 | 3.24千萬 | 4.26千萬 | 3.67億 | 8.807% | 468.86億 | 0.069% |
| 11/03/2026 | 919,000 | 2.68千萬 | 4.92千萬 | 3.86億 | 6.956% | 375.68億 | 0.071% |
| 10/03/2026 | 863,500 | 2.30千萬 | 5.04千萬 | 3.73億 | 6.158% | 522.94億 | 0.044% |
| 09/03/2026 | 4,190,500 | 1.04億 | 4.74千萬 | 7.03億 | 14.832% | 894.91億 | 0.117% |
| 06/03/2026 | 1,108,000 | 2.63千萬 | 2.76千萬 | 1.77億 | 14.845% | 452.30億 | 0.058% |
| 05/03/2026 | 2,526,500 | 6.54千萬 | 2.33千萬 | 2.30億 | 28.394% | 514.59億 | 0.127% |
| 04/03/2026 | 1,323,500 | 3.29千萬 | 1.07千萬 | 1.24億 | 26.460% | 662.15億 | 0.050% |
| 03/03/2026 | 327,000 | 8.10百萬 | 5.10百萬 | 9.52千萬 | 8.510% | 687.82億 | 0.012% |
| 02/03/2026 | 232,000 | 5.50百萬 | 3.84百萬 | 1.10億 | 4.991% | 867.33億 | 0.006% |
| 27/02/2026 | 191,500 | 4.54百萬 | 3.45百萬 | 3.70千萬 | 12.264% | 592.18億 | 0.008% |
| 26/02/2026 | 93,000 | 2.23百萬 | 2.71百萬 | 3.52千萬 | 6.335% | 433.12億 | 0.005% |
| 25/02/2026 | 207,500 | 5.13百萬 | 2.58百萬 | 1.27億 | 4.041% | 411.26億 | 0.012% |
| 24/02/2026 | 76,000 | 1.79百萬 | 1.83百萬 | 4.76千萬 | 3.749% | 430.57億 | 0.004% |
| 23/02/2026 | 153,000 | 3.56百萬 | 1.08億 | 3.286% | 323.49億 | 0.011% | |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 21/04/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF