| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 21/04/2026 | 442,000 | 1.71千萬 | 4.74千萬 | 2.38億 | 7.188% | 302.41億 | 0.057% |
| 20/04/2026 | 727,000 | 2.85千萬 | 5.40千萬 | 3.05億 | 9.337% | 400.39億 | 0.071% |
| 17/04/2026 | 790,000 | 3.09千萬 | 5.85千萬 | 3.57億 | 8.667% | 490.90億 | 0.063% |
| 16/04/2026 | 1,307,000 | 5.19千萬 | 5.65千萬 | 6.01億 | 8.640% | 439.43億 | 0.118% |
| 15/04/2026 | 2,761,000 | 1.08億 | 5.78千萬 | 7.85億 | 13.801% | 379.59億 | 0.285% |
| 14/04/2026 | 1,325,000 | 5.04千萬 | 5.42千萬 | 4.49億 | 11.225% | 376.00億 | 0.134% |
| 13/04/2026 | 1,398,000 | 5.11千萬 | 5.38千萬 | 4.56億 | 11.203% | 313.06億 | 0.163% |
| 10/04/2026 | 558,000 | 2.05千萬 | 5.12千萬 | 2.35億 | 8.753% | 399.53億 | 0.051% |
| 09/04/2026 | 1,588,000 | 5.85千萬 | 5.75千萬 | 3.51億 | 16.670% | 451.85億 | 0.129% |
| 08/04/2026 | 2,391,000 | 9.02千萬 | 6.44千萬 | 9.11億 | 9.907% | 628.17億 | 0.144% |
| 02/04/2026 | 1,403,000 | 4.88千萬 | 6.31千萬 | 3.04億 | 16.055% | 534.94億 | 0.091% |
| 01/04/2026 | 1,063,000 | 3.80千萬 | 7.90千萬 | 6.05億 | 6.289% | 439.66億 | 0.087% |
| 31/03/2026 | 1,515,000 | 5.20千萬 | 9.44千萬 | 5.51億 | 9.438% | 405.02億 | 0.128% |
| 30/03/2026 | 2,656,000 | 9.28千萬 | 8.98千萬 | 4.51億 | 20.568% | 544.51億 | 0.171% |
| 27/03/2026 | 2,359,000 | 8.38千萬 | 9.38千萬 | 6.50億 | 12.898% | 499.57億 | 0.168% |
| 26/03/2026 | 3,518,000 | 1.28億 | 8.61千萬 | 6.79億 | 18.915% | 506.97億 | 0.253% |
| 25/03/2026 | 3,109,000 | 1.15億 | 9.74千萬 | 9.16億 | 12.567% | 665.38億 | 0.173% |
| 24/03/2026 | 836,000 | 2.91千萬 | 7.82千萬 | 5.67億 | 5.126% | 536.07億 | 0.054% |
| 23/03/2026 | 3,330,000 | 1.13億 | 7.90千萬 | 9.72億 | 11.607% | 835.40億 | 0.135% |
| 20/03/2026 | 1,245,000 | 4.49千萬 | 7.13千萬 | 5.32億 | 8.447% | 600.27億 | 0.075% |
| 19/03/2026 | 5,030,000 | 1.85億 | 7.80千萬 | 8.90億 | 20.834% | 741.47億 | 0.250% |
| 18/03/2026 | 496,000 | 1.90千萬 | 4.95千萬 | 3.11億 | 6.109% | 372.10億 | 0.051% |
| 17/03/2026 | 852,000 | 3.32千萬 | 5.07千萬 | 3.34億 | 9.944% | 366.33億 | 0.091% |
| 16/03/2026 | 1,951,000 | 7.42千萬 | 5.13千萬 | 8.18億 | 9.068% | 504.15億 | 0.147% |
| 13/03/2026 | 1,923,000 | 7.84千萬 | 4.81千萬 | 4.68億 | 16.767% | 525.02億 | 0.149% |
| 12/03/2026 | 1,052,000 | 4.26千萬 | 4.87千萬 | 5.99億 | 7.108% | 468.86億 | 0.091% |
| 11/03/2026 | 621,000 | 2.52千萬 | 5.28千萬 | 4.33億 | 5.825% | 375.68億 | 0.067% |
| 10/03/2026 | 888,000 | 3.62千萬 | 6.41千萬 | 4.17億 | 8.700% | 522.94億 | 0.069% |
| 09/03/2026 | 1,520,000 | 5.80千萬 | 9.33千萬 | 8.68億 | 6.682% | 894.91億 | 0.065% |
| 06/03/2026 | 1,997,000 | 8.14千萬 | 9.28千萬 | 7.58億 | 10.734% | 452.30億 | 0.180% |
| 05/03/2026 | 1,500,000 | 6.33千萬 | 7.98千萬 | 7.45億 | 8.492% | 514.59億 | 0.123% |
| 04/03/2026 | 1,963,000 | 8.18千萬 | 7.52千萬 | 8.20億 | 9.980% | 662.15億 | 0.124% |
| 03/03/2026 | 4,238,000 | 1.82億 | 6.45千萬 | 12.10億 | 15.062% | 687.82億 | 0.265% |
| 02/03/2026 | 1,224,000 | 5.52千萬 | 3.83千萬 | 12.57億 | 4.397% | 867.33億 | 0.064% |
| 27/02/2026 | 357,000 | 1.62千萬 | 3.82千萬 | 7.51億 | 2.161% | 592.18億 | 0.027% |
| 26/02/2026 | 892,000 | 4.06千萬 | 4.83千萬 | 8.13億 | 4.987% | 433.12億 | 0.094% |
| 25/02/2026 | 609,000 | 2.81千萬 | 4.41千萬 | 9.07億 | 3.104% | 411.26億 | 0.068% |
| 24/02/2026 | 1,132,000 | 5.13千萬 | 7.65千萬 | 6.60億 | 7.767% | 430.57億 | 0.119% |
| 23/02/2026 | 1,197,000 | 5.49千萬 | 7.30千萬 | 6.85億 | 8.018% | 323.49億 | 0.170% |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 21/04/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF