| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 05/06/2026 | 805,000 | 2.05千萬 | 2.80千萬 | 1.54億 | 13.294% | 698.33億 | 0.029% |
| 04/06/2026 | 793,500 | 2.03千萬 | 4.13千萬 | 1.46億 | 13.909% | 617.59億 | 0.033% |
| 03/06/2026 | 846,000 | 2.18千萬 | 4.28千萬 | 1.77億 | 12.299% | 669.53億 | 0.033% |
| 02/06/2026 | 1,136,000 | 2.94千萬 | 4.30千萬 | 1.55億 | 18.881% | 737.21億 | 0.040% |
| 01/06/2026 | 1,840,000 | 4.80千萬 | 4.10千萬 | 1.99億 | 24.090% | 620.16億 | 0.077% |
| 29/05/2026 | 3,295,500 | 8.69千萬 | 3.48千萬 | 6.12億 | 14.201% | 806.51億 | 0.108% |
| 28/05/2026 | 1,117,000 | 2.79千萬 | 3.36千萬 | 2.09億 | 13.388% | 605.87億 | 0.046% |
| 27/05/2026 | 874,000 | 2.26千萬 | 3.55千萬 | 1.68億 | 13.397% | 514.23億 | 0.044% |
| 26/05/2026 | 751,000 | 1.94千萬 | 3.56千萬 | 2.58億 | 7.505% | 563.01億 | 0.034% |
| 22/05/2026 | 664,000 | 1.72千萬 | 3.93千萬 | 1.98億 | 8.714% | 434.98億 | 0.040% |
| 21/05/2026 | 3,033,500 | 8.11千萬 | 3.82千萬 | 4.32億 | 18.779% | 540.05億 | 0.150% |
| 20/05/2026 | 1,450,000 | 3.72千萬 | 2.43千萬 | 1.38億 | 27.016% | 519.03億 | 0.072% |
| 19/05/2026 | 889,500 | 2.31千萬 | 1.87千萬 | 1.49億 | 15.463% | 456.17億 | 0.051% |
| 18/05/2026 | 1,447,000 | 3.78千萬 | 1.56千萬 | 1.74億 | 21.671% | 540.56億 | 0.070% |
| 15/05/2026 | 439,500 | 1.16千萬 | 1.36千萬 | 2.38億 | 4.880% | 715.72億 | 0.016% |
| 14/05/2026 | 427,500 | 1.16千萬 | 1.87千萬 | 1.70億 | 6.837% | 437.63億 | 0.027% |
| 13/05/2026 | 338,500 | 9.20百萬 | 2.63千萬 | 2.52億 | 3.651% | 411.28億 | 0.022% |
| 12/05/2026 | 277,000 | 7.63百萬 | 2.69千萬 | 1.75億 | 4.370% | 391.51億 | 0.019% |
| 11/05/2026 | 1,017,000 | 2.78千萬 | 2.62千萬 | 4.02億 | 6.921% | 485.95億 | 0.057% |
| 08/05/2026 | 1,371,000 | 3.71千萬 | 2.48千萬 | 3.17億 | 11.680% | 458.27億 | 0.081% |
| 07/05/2026 | 1,807,000 | 4.98千萬 | 2.48千萬 | 3.16億 | 15.773% | 449.20億 | 0.111% |
| 06/05/2026 | 438,000 | 1.22千萬 | 2.60千萬 | 2.94億 | 4.138% | 477.97億 | 0.025% |
| 05/05/2026 | 160,000 | 4.41百萬 | 3.85千萬 | 1.23億 | 3.575% | 290.99億 | 0.015% |
| 04/05/2026 | 734,000 | 2.04千萬 | 4.42千萬 | 1.19億 | 17.083% | 322.41億 | 0.063% |
| 30/04/2026 | 1,336,500 | 3.74千萬 | 4.47千萬 | 2.41億 | 15.532% | 509.98億 | 0.073% |
| 29/04/2026 | 1,984,000 | 5.55千萬 | 4.39千萬 | 2.86億 | 19.390% | 466.58億 | 0.119% |
| 28/04/2026 | 2,685,000 | 7.47千萬 | 4.99千萬 | 4.21億 | 17.742% | 487.95億 | 0.153% |
| 27/04/2026 | 1,226,500 | 3.31千萬 | 5.60千萬 | 3.71億 | 8.917% | 402.95億 | 0.082% |
| 24/04/2026 | 869,500 | 2.30千萬 | 5.35千萬 | 1.81億 | 12.724% | 441.06億 | 0.052% |
| 23/04/2026 | 1,239,000 | 3.33千萬 | 5.14千萬 | 2.10億 | 15.876% | 493.54億 | 0.068% |
| 22/04/2026 | 3,124,500 | 8.52千萬 | 5.59千萬 | 3.32億 | 25.640% | 369.25億 | 0.231% |
| 21/04/2026 | 3,937,500 | 1.06億 | 4.06千萬 | 2.81億 | 37.590% | 302.41億 | 0.349% |
| 20/04/2026 | 761,500 | 2.06千萬 | 2.39千萬 | 1.38億 | 14.943% | 400.39億 | 0.051% |
| 17/04/2026 | 463,000 | 1.24千萬 | 2.94千萬 | 1.92億 | 6.453% | 490.92億 | 0.025% |
| 16/04/2026 | 2,038,000 | 5.58千萬 | 9.40千萬 | 3.86億 | 14.448% | 439.46億 | 0.127% |
| 15/04/2026 | 326,500 | 8.78百萬 | 8.81千萬 | 1.07億 | 8.232% | 379.61億 | 0.023% |
| 14/04/2026 | 822,500 | 2.21千萬 | 9.97千萬 | 2.87億 | 7.711% | 376.00億 | 0.059% |
| 13/04/2026 | 1,782,000 | 4.79千萬 | 1.02億 | 3.71億 | 12.905% | 313.06億 | 0.153% |
| 10/04/2026 | 12,336,000 | 3.35億 | 1.01億 | 15.73億 | 21.324% | 399.53億 | 0.840% |
| 09/04/2026 | 1,047,000 | 2.60千萬 | 4.01千萬 | 1.70億 | 15.307% | 451.85億 | 0.058% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 05/06/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF