| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.010 | 407.400 | 0 | 45.738 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 404.800 | 0 | 46.285 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 409.400 | 0 | 44.538 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 411.000 | 0 | 43.766 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 419.000 | 0 | 40.542 | ||||
| 26/02/2026 | 0.010 | 415.400 | 0 | 40.908 | ||||
| 25/02/2026 | 0.010 | 412.200 | 0 | 41.642 | ||||
| 24/02/2026 | 0.010 | 413.600 | 0 | 40.964 | ||||
| 23/02/2026 | 0.010 | 417.800 | 0 | 39.480 | ||||
| 20/02/2026 | 0.010 | 407.800 | 0 | 41.791 | ||||
| 16/02/2026 | 0.010 | 408.800 | 0 | 40.621 | ||||
| 13/02/2026 | 0.010 | 405.200 | 100,000 | 41.034 | ||||
| 12/02/2026 | 0.010 | 414.000 | 0 | 38.321 | ||||
| 11/02/2026 | 0.010 | 418.000 | 0 | 37.006 | ||||
| 10/02/2026 | 0.010 | 417.200 | 0 | 37.059 | ||||
| 09/02/2026 | 0.010 | 418.600 | 500,000 | 36.488 | ||||
| 06/02/2026 | 0.010 | 407.600 | 0 | 38.995 | ||||
| 05/02/2026 | 0.010 | 414.400 | 1,000,000 | 36.941 | ||||
| 04/02/2026 | 0.010 | 420.200 | 0 | 35.193 | ||||
| 03/02/2026 | 0.010 | 422.000 | 1,200,000 | 34.523 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |