| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.010 | 109.100 | 0 | 55.256 | ||||
| 20/04/2026 | 0.010 | 110.000 | 0 | 54.041 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 111.400 | 200,000 | 51.819 | 200,000 | 0.010 | ||
| 16/04/2026 | 0.012 | 113.200 | 320,000 | 52.333 | 320,000 | 0.012 | ||
| 15/04/2026 | 0.010 | 107.300 | 0 | 55.500 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 109.400 | 0 | 53.148 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 110.300 | 1,840,000 | 51.993 | 1,840,000 | 0.010 | ||
| 10/04/2026 | 0.010 | 105.100 | 0 | 56.520 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 101.800 | 0 | 59.690 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 106.800 | 0 | 54.316 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 103.900 | 0 | 55.790 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 104.700 | 0 | 54.757 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 105.800 | 20,000 | 53.450 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 105.800 | 0 | 54.232 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 106.500 | 0 | 52.890 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 102.700 | 0 | 56.394 | ||||
| 25/03/2026 | 0.011 | 106.400 | 2,970,000 | 53.888 | 2,185,000 | 0.010 | ||
| 24/03/2026 | 0.010 | 107.000 | 670,000 | 51.749 | 670,000 | 0.010 | ||
| 23/03/2026 | 0.010 | 102.400 | 1,625,000 | 55.991 | 305,000 | 0.011 | ||
| 20/03/2026 | 0.010 | 103.800 | 0 | 53.986 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 09:21 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF