| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.010 | 5.180 | 30,000 | 113.907 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 5.260 | 0 | 112.230 | ||||
| 03/03/2026 | 0.010 | 5.340 | 100,000 | 110.575 | ||||
| 02/03/2026 | 0.010 | 5.480 | 0 | 108.044 | ||||
| 27/02/2026 | 0.010 | 5.660 | 300,000 | 104.309 | ||||
| 26/02/2026 | 0.011 | 5.670 | 0 | 105.704 | ||||
| 25/02/2026 | 0.011 | 5.750 | 0 | 104.197 | ||||
| 24/02/2026 | 0.011 | 5.720 | 0 | 104.276 | ||||
| 23/02/2026 | 0.011 | 6.190 | 0 | 97.440 | ||||
| 20/02/2026 | 0.011 | 6.080 | 0 | 97.983 | ||||
| 16/02/2026 | 0.011 | 6.280 | 0 | 94.173 | ||||
| 13/02/2026 | 0.011 | 6.200 | 0 | 94.338 | ||||
| 12/02/2026 | 0.011 | 6.410 | 0 | 91.416 | ||||
| 11/02/2026 | 0.011 | 6.640 | 10,000 | 88.366 | 10,000 | 0.011 | ||
| 10/02/2026 | 0.011 | 6.680 | 2,000,000 | 87.644 | 750,000 | 0.011 | 1,250,000 | 0.011 |
| 09/02/2026 | 0.011 | 6.550 | 0 | 88.922 | ||||
| 06/02/2026 | 0.011 | 6.240 | 0 | 91.918 | ||||
| 05/02/2026 | 0.011 | 6.450 | 0 | 89.083 | ||||
| 04/02/2026 | 0.011 | 6.370 | 2,800,000 | 89.794 | 1,850,000 | 0.010 | 820,000 | 0.011 |
| 03/02/2026 | 0.017 | 7.190 | 1,510,000 | 87.703 | 1,510,000 | 0.017 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |