| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.061 | 37.220 | 1,900,000 | 80.874 | 900,000 | 0.058 | 1,000,000 | 0.055 |
| 04/03/2026 | 0.068 | 36.160 | 4,081,000 | 81.072 | 2,067,500 | 0.071 | 2,000,000 | 0.070 |
| 03/03/2026 | 0.065 | 36.720 | 479,000 | 80.894 | 247,000 | 0.063 | 200,000 | 0.063 |
| 02/03/2026 | 0.055 | 38.620 | 1,674,000 | 80.639 | 1,455,500 | 0.055 | 200,000 | 0.056 |
| 27/02/2026 | 0.050 | 39.600 | 3,048,500 | 79.017 | 1,400,000 | 0.050 | 1,648,500 | 0.049 |
| 26/02/2026 | 0.048 | 40.600 | 1,760,500 | 80.634 | 754,500 | 0.048 | 1,006,000 | 0.048 |
| 25/02/2026 | 0.048 | 40.640 | 3,318,000 | 80.341 | 1,550,000 | 0.046 | 1,618,000 | 0.046 |
| 24/02/2026 | 0.045 | 41.740 | 0 | 81.209 | ||||
| 23/02/2026 | 0.049 | 41.100 | 20,000 | 81.997 | 20,000 | 0.051 | ||
| 20/02/2026 | 0.058 | 38.940 | 6,057,500 | 80.082 | 3,000,000 | 0.058 | 3,057,500 | 0.059 |
| 16/02/2026 | 0.057 | 39.560 | 10,400,000 | 80.055 | 5,200,000 | 0.059 | 5,200,000 | 0.059 |
| 13/02/2026 | 0.057 | 39.460 | 1,616,500 | 78.536 | 816,500 | 0.059 | 800,000 | 0.059 |
| 12/02/2026 | 0.057 | 39.460 | 6,018,000 | 78.166 | 3,000,000 | 0.057 | 3,018,000 | 0.057 |
| 11/02/2026 | 0.057 | 39.700 | 16,116,000 | 78.670 | 7,923,000 | 0.056 | 8,156,000 | 0.056 |
| 10/02/2026 | 0.062 | 39.080 | 11,280,000 | 79.820 | 5,550,000 | 0.061 | 5,730,000 | 0.061 |
| 09/02/2026 | 0.064 | 38.900 | 10,758,000 | 80.282 | 5,200,000 | 0.060 | 5,558,000 | 0.060 |
| 06/02/2026 | 0.063 | 39.100 | 21,641,500 | 79.202 | 10,700,000 | 0.066 | 10,941,500 | 0.066 |
| 05/02/2026 | 0.079 | 36.560 | 6,400,000 | 80.405 | 3,187,500 | 0.085 | 3,200,000 | 0.086 |
| 04/02/2026 | 0.084 | 35.600 | 7,200,000 | 79.378 | 3,600,000 | 0.082 | 3,600,000 | 0.083 |
| 03/02/2026 | 0.081 | 36.340 | 5,600,000 | 80.233 | 2,800,000 | 0.083 | 2,800,000 | 0.083 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |