| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.021 | 16.910 | 0 | 53.202 | ||||
| 04/03/2026 | 0.021 | 16.750 | 1,740,000 | 54.259 | 720,000 | 0.022 | 1,020,000 | 0.022 |
| 03/03/2026 | 0.025 | 16.880 | 3,530,000 | 55.222 | 1,730,000 | 0.029 | 1,800,000 | 0.033 |
| 02/03/2026 | 0.037 | 17.490 | 6,600,000 | 55.480 | 3,300,000 | 0.033 | 3,300,000 | 0.032 |
| 27/02/2026 | 0.040 | 17.620 | 2,700,000 | 54.089 | 1,600,000 | 0.041 | 1,100,000 | 0.042 |
| 26/02/2026 | 0.037 | 17.420 | 3,200,000 | 54.153 | 1,850,000 | 0.039 | 1,350,000 | 0.040 |
| 25/02/2026 | 0.037 | 17.510 | 2,000,000 | 52.736 | 1,500,000 | 0.034 | 500,000 | 0.034 |
| 24/02/2026 | 0.021 | 16.490 | 620,000 | 52.721 | 20,000 | 0.021 | 600,000 | 0.021 |
| 23/02/2026 | 0.033 | 16.850 | 2,320,000 | 56.317 | 910,000 | 0.037 | 1,410,000 | 0.036 |
| 20/02/2026 | 0.035 | 16.870 | 0 | 55.816 | ||||
| 16/02/2026 | 0.040 | 17.020 | 1,760,000 | 55.145 | 630,000 | 0.042 | 1,130,000 | 0.041 |
| 13/02/2026 | 0.041 | 17.150 | 2,020,000 | 53.127 | 910,000 | 0.037 | 1,110,000 | 0.036 |
| 12/02/2026 | 0.035 | 16.630 | 1,780,000 | 54.715 | 890,000 | 0.043 | 890,000 | 0.044 |
| 11/02/2026 | 0.046 | 17.210 | 1,930,000 | 54.056 | 960,000 | 0.048 | 970,000 | 0.048 |
| 10/02/2026 | 0.049 | 17.220 | 3,190,000 | 54.901 | 1,790,000 | 0.051 | 1,400,000 | 0.054 |
| 09/02/2026 | 0.056 | 17.680 | 2,960,000 | 52.873 | 1,730,000 | 0.051 | 1,230,000 | 0.049 |
| 06/02/2026 | 0.046 | 17.360 | 2,920,000 | 50.802 | 1,570,000 | 0.041 | 1,350,000 | 0.040 |
| 05/02/2026 | 0.039 | 17.040 | 2,560,000 | 50.333 | 1,280,000 | 0.036 | 1,280,000 | 0.036 |
| 04/02/2026 | 0.030 | 16.380 | 400,000 | 51.406 | 200,000 | 0.027 | 200,000 | 0.029 |
| 03/02/2026 | 0.024 | 15.900 | 12,020,000 | 51.721 | 6,010,000 | 0.027 | 6,010,000 | 0.029 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |