| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.010 | 21.140 | 0 | 47.501 | ||||
| 17/04/2026 | 0.010 | 20.980 | 0 | 47.615 | ||||
| 16/04/2026 | 0.010 | 21.300 | 0 | 46.364 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 20.920 | 0 | 47.532 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 20.840 | 0 | 47.723 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 20.640 | 0 | 48.276 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 20.860 | 500,000 | 47.086 | 500,000 | 0.010 | ||
| 09/04/2026 | 0.010 | 20.760 | 0 | 47.289 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 21.040 | 0 | 46.222 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 20.440 | 0 | 47.459 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 20.760 | 0 | 46.238 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 20.720 | 54,000 | 46.249 | 54,000 | 0.010 | ||
| 30/03/2026 | 0.010 | 20.700 | 60,000 | 46.187 | 60,000 | 0.010 | ||
| 27/03/2026 | 0.012 | 21.880 | 530,000 | 43.499 | 530,000 | 0.015 | ||
| 26/03/2026 | 0.018 | 22.820 | 76,000 | 43.678 | 76,000 | 0.018 | ||
| 25/03/2026 | 0.022 | 23.660 | 414,000 | 42.594 | 208,000 | 0.028 | 6,000 | 0.022 |
| 24/03/2026 | 0.023 | 23.900 | 0 | 42.064 | ||||
| 23/03/2026 | 0.021 | 23.360 | 200,000 | 42.891 | 200,000 | 0.021 | ||
| 20/03/2026 | 0.026 | 24.360 | 120,000 | 41.254 | 120,000 | 0.026 | ||
| 19/03/2026 | 0.030 | 24.600 | 140,000 | 41.742 | 140,000 | 0.031 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF