| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.077 | 122.800 | 1,230,000 | 50.037 | 370,000 | 0.077 | 490,000 | 0.079 |
| 17/04/2026 | 0.084 | 121.900 | 525,000 | 51.044 | 325,000 | 0.084 | 200,000 | 0.083 |
| 16/04/2026 | 0.077 | 123.300 | 770,000 | 49.762 | 120,000 | 0.084 | 620,000 | 0.081 |
| 15/04/2026 | 0.107 | 114.500 | 980,000 | 48.271 | 400,000 | 0.103 | 480,000 | 0.108 |
| 14/04/2026 | 0.123 | 111.100 | 1,035,000 | 48.129 | 460,000 | 0.122 | 370,000 | 0.122 |
| 13/04/2026 | 0.147 | 107.400 | 130,000 | 50.264 | 90,000 | 0.151 | ||
| 10/04/2026 | 0.138 | 108.600 | 0 | 48.376 | ||||
| 09/04/2026 | 0.134 | 109.600 | 0 | 48.607 | ||||
| 08/04/2026 | 0.125 | 111.600 | 2,065,000 | 48.594 | 1,065,000 | 0.130 | 1,000,000 | 0.127 |
| 02/04/2026 | 0.142 | 108.800 | 85,000 | 48.751 | 10,000 | 0.142 | 75,000 | 0.142 |
| 01/04/2026 | 0.137 | 109.600 | 1,230,000 | 48.132 | 630,000 | 0.133 | 600,000 | 0.139 |
| 31/03/2026 | 0.161 | 105.700 | 40,000 | 49.500 | 20,000 | 0.161 | 20,000 | 0.160 |
| 30/03/2026 | 0.164 | 105.600 | 30,000 | 50.345 | 30,000 | 0.170 | ||
| 27/03/2026 | 0.147 | 108.400 | 210,000 | 48.775 | 130,000 | 0.147 | 80,000 | 0.156 |
| 26/03/2026 | 0.144 | 109.400 | 500,000 | 49.383 | 150,000 | 0.140 | 200,000 | 0.138 |
| 25/03/2026 | 0.132 | 112.000 | 60,000 | 49.316 | 30,000 | 0.131 | ||
| 24/03/2026 | 0.131 | 112.600 | 680,000 | 49.878 | 340,000 | 0.131 | 340,000 | 0.146 |
| 23/03/2026 | 0.147 | 109.800 | 360,000 | 50.859 | 180,000 | 0.144 | 180,000 | 0.147 |
| 20/03/2026 | 0.121 | 115.600 | 0 | 50.225 | ||||
| 19/03/2026 | 0.113 | 117.800 | 3,070,000 | 50.330 | 1,535,000 | 0.110 | 1,535,000 | 0.110 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF