| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 0.014 | 36.700 | 0 | 91.340 | ||||
| 20/07/2026 | 0.014 | 36.100 | 0 | 92.889 | ||||
| 17/07/2026 | 0.014 | 37.820 | 0 | 84.914 | ||||
| 16/07/2026 | 0.017 | 39.840 | 0 | 81.587 | ||||
| 15/07/2026 | 0.017 | 40.000 | 0 | 80.507 | ||||
| 14/07/2026 | 0.020 | 41.720 | 130,000 | 77.825 | 70,000 | 0.018 | 20,000 | 0.019 |
| 13/07/2026 | 0.018 | 40.600 | 140,000 | 78.735 | 90,000 | 0.017 | ||
| 10/07/2026 | 0.024 | 41.620 | 0 | 80.391 | ||||
| 09/07/2026 | 0.029 | 43.080 | 1,870,000 | 79.691 | 910,000 | 0.033 | 910,000 | 0.034 |
| 08/07/2026 | 0.033 | 43.800 | 50,000 | 80.193 | 50,000 | 0.045 | ||
| 07/07/2026 | 0.049 | 47.180 | 6,840,000 | 79.756 | 3,420,000 | 0.059 | 3,420,000 | 0.060 |
| 06/07/2026 | 0.058 | 49.420 | 9,280,000 | 76.993 | 4,350,000 | 0.065 | 4,540,000 | 0.066 |
| 03/07/2026 | 0.065 | 49.700 | 1,900,000 | 78.729 | 950,000 | 0.066 | 900,000 | 0.069 |
| 02/07/2026 | 0.057 | 48.080 | 1,080,000 | 79.350 | 690,000 | 0.062 | 170,000 | 0.065 |
| 30/06/2026 | 0.073 | 50.300 | 10,230,000 | 79.664 | 2,390,000 | 0.066 | 7,650,000 | 0.071 |
| 29/06/2026 | 0.066 | 49.280 | 220,000 | 79.029 | 170,000 | 0.063 | ||
| 26/06/2026 | 0.066 | 48.900 | 620,000 | 79.095 | 50,000 | 0.066 | 450,000 | 0.080 |
| 25/06/2026 | 0.092 | 52.750 | 660,000 | 78.247 | 350,000 | 0.093 | 250,000 | 0.104 |
| 24/06/2026 | 0.122 | 56.050 | 10,240,000 | 79.070 | 3,970,000 | 0.113 | 5,870,000 | 0.113 |
| 23/06/2026 | 0.114 | 55.100 | 9,230,000 | 78.759 | 3,950,000 | 0.120 | 4,900,000 | 0.120 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF