| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.029 | 133.900 | 0 | 41.252 | ||||
| 04/03/2026 | 0.032 | 130.800 | 40,000 | 40.150 | 40,000 | 0.030 | ||
| 03/03/2026 | 0.023 | 135.800 | 0 | 39.713 | ||||
| 02/03/2026 | 0.021 | 139.700 | 0 | 41.021 | ||||
| 27/02/2026 | 0.017 | 147.300 | 0 | 42.757 | ||||
| 26/02/2026 | 0.018 | 145.000 | 0 | 41.954 | ||||
| 25/02/2026 | 0.020 | 142.700 | 40,000 | 41.981 | 40,000 | 0.022 | ||
| 24/02/2026 | 0.027 | 135.300 | 0 | 40.671 | ||||
| 23/02/2026 | 0.027 | 135.900 | 280,000 | 40.917 | 140,000 | 0.027 | 140,000 | 0.027 |
| 20/02/2026 | 0.030 | 134.300 | 0 | 40.709 | ||||
| 16/02/2026 | 0.030 | 134.200 | 0 | 40.167 | ||||
| 13/02/2026 | 0.028 | 135.700 | 0 | 39.978 | ||||
| 12/02/2026 | 0.024 | 139.500 | 0 | 40.449 | ||||
| 11/02/2026 | 0.024 | 139.800 | 0 | 40.501 | ||||
| 10/02/2026 | 0.023 | 140.300 | 280,000 | 40.219 | 140,000 | 0.023 | 140,000 | 0.023 |
| 09/02/2026 | 0.026 | 139.300 | 0 | 40.804 | ||||
| 06/02/2026 | 0.027 | 134.800 | 60,000 | 38.273 | 60,000 | 0.027 | ||
| 05/02/2026 | 0.022 | 138.500 | 0 | 38.255 | ||||
| 04/02/2026 | 0.022 | 139.000 | 0 | 38.423 | ||||
| 03/02/2026 | 0.023 | 138.900 | 60,000 | 38.717 | 60,000 | 0.023 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |