| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.295 | 12.300 | 0 | 64.725 | ||||
| 17/04/2026 | 0.405 | 12.890 | 840,000 | 66.182 | 410,000 | 0.441 | 420,000 | 0.437 |
| 16/04/2026 | 0.455 | 13.140 | 1,830,000 | 69.348 | 920,000 | 0.443 | 910,000 | 0.436 |
| 15/04/2026 | 0.365 | 12.580 | 2,400,000 | 71.439 | 1,200,000 | 0.357 | 1,200,000 | 0.357 |
| 14/04/2026 | 0.385 | 12.680 | 1,900,000 | 72.052 | 950,000 | 0.376 | 950,000 | 0.377 |
| 13/04/2026 | 0.315 | 12.220 | 0 | 71.796 | ||||
| 10/04/2026 | 0.335 | 12.430 | 10,000 | 60.532 | 10,000 | 0.325 | ||
| 09/04/2026 | 0.400 | 12.820 | 0 | 59.440 | ||||
| 08/04/2026 | 0.340 | 12.400 | 0 | 63.301 | ||||
| 02/04/2026 | 0.290 | 11.840 | 0 | 70.304 | ||||
| 01/04/2026 | 0.285 | 11.720 | 40,000 | 73.450 | 40,000 | 0.298 | ||
| 31/03/2026 | 0.229 | 11.250 | 170,000 | 73.303 | 170,000 | 0.221 | ||
| 30/03/2026 | 0.270 | 11.600 | 170,000 | 71.545 | 30,000 | 0.277 | 140,000 | 0.250 |
| 27/03/2026 | 0.185 | 10.810 | 20,000 | 71.025 | 20,000 | 0.196 | ||
| 26/03/2026 | 0.198 | 10.850 | 0 | 73.198 | ||||
| 25/03/2026 | 0.240 | 11.200 | 30,000 | 73.352 | 30,000 | 0.248 | ||
| 24/03/2026 | 0.207 | 10.890 | 30,000 | 72.979 | 30,000 | 0.210 | ||
| 23/03/2026 | 0.188 | 10.640 | 0 | 74.480 | ||||
| 20/03/2026 | 0.234 | 11.160 | 0 | 68.678 | ||||
| 19/03/2026 | 0.280 | 11.490 | 0 | 69.982 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF