| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.020 | 76.850 | 3,870,000 | 42.058 | 1,560,000 | 0.017 | 2,310,000 | 0.018 |
| 17/07/2026 | 0.016 | 74.150 | 1,040,000 | 42.484 | 520,000 | 0.018 | 520,000 | 0.019 |
| 16/07/2026 | 0.016 | 73.800 | 1,560,000 | 42.750 | 780,000 | 0.016 | 780,000 | 0.017 |
| 15/07/2026 | 0.016 | 73.750 | 1,300,000 | 42.673 | 650,000 | 0.016 | 650,000 | 0.016 |
| 14/07/2026 | 0.016 | 73.900 | 800,000 | 42.422 | 410,000 | 0.016 | 390,000 | 0.016 |
| 13/07/2026 | 0.017 | 73.400 | 260,000 | 43.470 | 130,000 | 0.017 | 130,000 | 0.017 |
| 10/07/2026 | 0.017 | 72.950 | 360,000 | 43.587 | 360,000 | 0.017 | ||
| 09/07/2026 | 0.015 | 71.750 | 260,000 | 43.572 | 130,000 | 0.016 | 130,000 | 0.015 |
| 08/07/2026 | 0.017 | 72.750 | 0 | 43.553 | ||||
| 07/07/2026 | 0.019 | 73.250 | 240,000 | 44.015 | 120,000 | 0.020 | 120,000 | 0.020 |
| 06/07/2026 | 0.021 | 74.500 | 150,000 | 43.518 | 150,000 | 0.022 | ||
| 03/07/2026 | 0.020 | 72.750 | 260,000 | 44.625 | 230,000 | 0.021 | ||
| 02/07/2026 | 0.020 | 72.950 | 570,000 | 44.264 | 320,000 | 0.020 | 250,000 | 0.020 |
| 30/06/2026 | 0.017 | 71.050 | 240,000 | 44.463 | 120,000 | 0.017 | 120,000 | 0.018 |
| 29/06/2026 | 0.017 | 71.250 | 0 | 44.108 | ||||
| 26/06/2026 | 0.011 | 68.750 | 10,000 | 42.411 | 10,000 | 0.011 | ||
| 25/06/2026 | 0.011 | 68.900 | 0 | 42.131 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 67.900 | 0 | 44.617 | ||||
| 23/06/2026 | 0.013 | 67.550 | 0 | 44.865 | ||||
| 22/06/2026 | 0.013 | 69.500 | 0 | 42.589 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF