| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.131 | 69.400 | 0 | 62.247 | ||||
| 17/04/2026 | 0.131 | 69.700 | 0 | 62.594 | ||||
| 16/04/2026 | 0.131 | 70.000 | 0 | 63.736 | ||||
| 15/04/2026 | 0.147 | 67.650 | 10,000 | 64.436 | 10,000 | 0.147 | ||
| 14/04/2026 | 0.151 | 66.800 | 0 | 62.348 | ||||
| 13/04/2026 | 0.149 | 67.600 | 0 | 64.891 | ||||
| 10/04/2026 | 0.155 | 67.000 | 0 | 65.545 | ||||
| 09/04/2026 | 0.155 | 66.950 | 0 | 64.863 | ||||
| 08/04/2026 | 0.135 | 70.750 | 0 | 66.956 | ||||
| 02/04/2026 | 0.151 | 67.750 | 0 | 63.104 | ||||
| 01/04/2026 | 0.151 | 68.250 | 20,000 | 65.238 | 20,000 | 0.151 | ||
| 31/03/2026 | 0.169 | 65.450 | 43,560,000 | 65.022 | 21,460,000 | 0.161 | 21,460,000 | 0.160 |
| 30/03/2026 | 0.161 | 66.850 | 59,660,000 | 65.544 | 29,860,000 | 0.161 | 29,800,000 | 0.161 |
| 27/03/2026 | 0.142 | 70.000 | 93,730,000 | 64.530 | 46,750,000 | 0.144 | 46,800,000 | 0.144 |
| 26/03/2026 | 0.140 | 70.350 | 54,140,000 | 64.199 | 27,060,000 | 0.134 | 27,080,000 | 0.133 |
| 25/03/2026 | 0.132 | 72.200 | 67,220,000 | 65.428 | 33,610,000 | 0.129 | 33,610,000 | 0.129 |
| 24/03/2026 | 0.125 | 73.900 | 74,270,000 | 66.410 | 37,140,000 | 0.134 | 37,130,000 | 0.133 |
| 23/03/2026 | 0.137 | 71.600 | 43,230,000 | 66.085 | 21,660,000 | 0.140 | 21,530,000 | 0.141 |
| 20/03/2026 | 0.142 | 71.600 | 32,070,000 | 68.522 | 16,030,000 | 0.134 | 16,020,000 | 0.134 |
| 19/03/2026 | 0.123 | 75.450 | 21,920,000 | 68.373 | 11,010,000 | 0.122 | 10,910,000 | 0.121 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF