| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.016 | 1.940 | 0 | 67.299 | ||||
| 04/03/2026 | 0.016 | 1.940 | 72,000 | 66.816 | 72,000 | 0.016 | ||
| 03/03/2026 | 0.020 | 1.980 | 1,238,000 | 67.050 | 400,000 | 0.021 | 838,000 | 0.022 |
| 02/03/2026 | 0.026 | 2.060 | 72,000 | 65.608 | 12,000 | 0.032 | 60,000 | 0.027 |
| 27/02/2026 | 0.043 | 2.200 | 0 | 64.040 | ||||
| 26/02/2026 | 0.040 | 2.150 | 312,000 | 65.461 | 302,000 | 0.045 | 10,000 | 0.044 |
| 25/02/2026 | 0.050 | 2.220 | 124,000 | 64.780 | 22,000 | 0.052 | 100,000 | 0.050 |
| 24/02/2026 | 0.041 | 2.200 | 458,000 | 61.909 | 36,000 | 0.044 | 348,000 | 0.042 |
| 23/02/2026 | 0.078 | 2.350 | 1,226,000 | 64.985 | 680,000 | 0.085 | 546,000 | 0.081 |
| 20/02/2026 | 0.090 | 2.350 | 2,304,000 | 67.292 | 1,074,000 | 0.088 | 1,230,000 | 0.088 |
| 16/02/2026 | 0.042 | 2.100 | 644,000 | 65.359 | 322,000 | 0.040 | 322,000 | 0.037 |
| 13/02/2026 | 0.044 | 2.070 | 190,000 | 66.918 | 190,000 | 0.036 | ||
| 12/02/2026 | 0.041 | 2.050 | 296,000 | 66.464 | 148,000 | 0.041 | 148,000 | 0.038 |
| 11/02/2026 | 0.040 | 2.030 | 0 | 66.860 | ||||
| 10/02/2026 | 0.040 | 2.010 | 810,000 | 67.717 | 310,000 | 0.041 | 500,000 | 0.041 |
| 09/02/2026 | 0.040 | 2.000 | 650,000 | 67.958 | 650,000 | 0.040 | ||
| 06/02/2026 | 0.040 | 1.990 | 0 | 67.468 | ||||
| 05/02/2026 | 0.040 | 1.990 | 1,324,000 | 67.116 | 790,000 | 0.038 | 534,000 | 0.037 |
| 04/02/2026 | 0.040 | 1.960 | 50,000 | 68.574 | 50,000 | 0.041 | ||
| 03/02/2026 | 0.046 | 2.010 | 992,000 | 67.775 | 396,000 | 0.046 | 496,000 | 0.045 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |