| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.115 | 206.200 | 0 | 61.417 | ||||
| 04/03/2026 | 0.115 | 207.000 | 60,000 | 60.191 | 40,000 | 0.112 | 20,000 | 0.125 |
| 03/03/2026 | 0.136 | 212.600 | 680,000 | 59.887 | 320,000 | 0.151 | 360,000 | 0.151 |
| 02/03/2026 | 0.191 | 225.000 | 2,140,000 | 59.978 | 1,080,000 | 0.207 | 1,060,000 | 0.209 |
| 27/02/2026 | 0.227 | 229.800 | 0 | 61.776 | ||||
| 26/02/2026 | 0.201 | 225.200 | 0 | 60.575 | ||||
| 25/02/2026 | 0.235 | 232.800 | 20,000 | 59.303 | 20,000 | 0.230 | ||
| 24/02/2026 | 0.247 | 233.800 | 60,000 | 60.421 | 60,000 | 0.268 | ||
| 23/02/2026 | 0.330 | 248.400 | 0 | 59.968 | ||||
| 20/02/2026 | 0.320 | 244.400 | 0 | 61.922 | ||||
| 16/02/2026 | 0.365 | 251.200 | 100,000 | 61.243 | 100,000 | 0.375 | ||
| 13/02/2026 | 0.340 | 247.400 | 0 | 59.890 | ||||
| 12/02/2026 | 0.380 | 252.200 | 0 | 61.675 | ||||
| 11/02/2026 | 0.400 | 255.000 | 0 | 61.777 | ||||
| 10/02/2026 | 0.490 | 269.800 | 0 | 59.335 | ||||
| 09/02/2026 | 0.405 | 257.200 | 0 | 59.249 | ||||
| 06/02/2026 | 0.320 | 243.200 | 0 | 58.721 | ||||
| 05/02/2026 | 0.320 | 242.400 | 0 | 59.354 | ||||
| 04/02/2026 | 0.295 | 237.200 | 20,000 | 59.980 | ||||
| 03/02/2026 | 0.270 | 231.600 | 80,000 | 60.731 | 20,000 | 0.270 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |