| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.208 | 133.900 | 2,136,000 | 30.708 | 1,448,000 | 0.189 | 560,000 | 0.188 |
| 04/03/2026 | 0.149 | 130.800 | 4,560,000 | 30.428 | 2,020,000 | 0.148 | 1,372,000 | 0.147 |
| 03/03/2026 | 0.230 | 135.800 | 4,984,000 | 29.256 | 1,520,000 | 0.261 | 2,852,000 | 0.242 |
| 02/03/2026 | 0.330 | 139.700 | 2,436,000 | 28.965 | 1,036,000 | 0.334 | 1,328,000 | 0.343 |
| 27/02/2026 | 0.560 | 147.300 | 560,000 | 26.619 | 384,000 | 0.573 | 52,000 | 0.550 |
| 26/02/2026 | 0.480 | 145.000 | 3,308,000 | 27.006 | 1,624,000 | 0.541 | 1,572,000 | 0.539 |
| 25/02/2026 | 0.375 | 142.700 | 1,752,000 | 25.072 | 884,000 | 0.268 | 868,000 | 0.240 |
| 24/02/2026 | 0.255 | 135.300 | 16,000 | 29.013 | 16,000 | 0.222 | ||
| 23/02/2026 | 0.270 | 135.900 | 232,000 | 28.852 | 232,000 | 0.262 | ||
| 20/02/2026 | 0.255 | 134.300 | 100,000 | 29.524 | 100,000 | 0.243 | ||
| 16/02/2026 | 0.255 | 134.200 | 200,000 | 29.000 | 200,000 | 0.248 | ||
| 13/02/2026 | 0.310 | 135.700 | 0 | 29.318 | ||||
| 12/02/2026 | 0.395 | 139.500 | 0 | 28.064 | ||||
| 11/02/2026 | 0.405 | 139.800 | 0 | 27.927 | ||||
| 10/02/2026 | 0.420 | 140.300 | 20,000 | 27.741 | 20,000 | 0.425 | ||
| 09/02/2026 | 0.405 | 139.300 | 132,000 | 28.279 | 112,000 | 0.385 | 20,000 | 0.415 |
| 06/02/2026 | 0.280 | 134.800 | 128,000 | 28.033 | 128,000 | 0.269 | ||
| 05/02/2026 | 0.375 | 138.500 | 16,000 | 27.549 | 16,000 | 0.365 | ||
| 04/02/2026 | 0.390 | 139.000 | 792,000 | 27.389 | 396,000 | 0.392 | 396,000 | 0.392 |
| 03/02/2026 | 0.385 | 138.900 | 44,000 | 27.158 | 20,000 | 0.388 | 24,000 | 0.385 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |