| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.107 | 2.260 | 662,000 | 72.755 | 300,000 | 0.114 | 362,000 | 0.115 |
| 04/03/2026 | 0.102 | 2.270 | 586,000 | 70.141 | 317,000 | 0.094 | ||
| 03/03/2026 | 0.090 | 2.230 | 98,000 | 69.134 | 98,000 | 0.089 | ||
| 02/03/2026 | 0.113 | 2.320 | 3,118,000 | 68.610 | 1,195,000 | 0.137 | 1,184,000 | 0.141 |
| 27/02/2026 | 0.186 | 2.560 | 4,530,000 | 65.977 | 1,920,000 | 0.204 | 2,060,000 | 0.199 |
| 26/02/2026 | 0.153 | 2.440 | 16,000 | 67.768 | 12,000 | 0.160 | ||
| 25/02/2026 | 0.165 | 2.470 | 572,000 | 67.761 | 306,000 | 0.181 | ||
| 24/02/2026 | 0.215 | 2.610 | 1,046,000 | 66.666 | 443,000 | 0.211 | 603,000 | 0.215 |
| 23/02/2026 | 0.290 | 2.770 | 524,000 | 66.937 | 502,000 | 0.281 | 22,000 | 0.289 |
| 20/02/2026 | 0.260 | 2.690 | 57,000 | 67.189 | 30,000 | 0.259 | ||
| 16/02/2026 | 0.239 | 2.640 | 385,000 | 65.974 | 189,000 | 0.226 | 194,000 | 0.213 |
| 13/02/2026 | 0.242 | 2.640 | 1,212,000 | 65.512 | 502,000 | 0.245 | 710,000 | 0.246 |
| 12/02/2026 | 0.265 | 2.680 | 13,674,000 | 66.131 | 6,420,000 | 0.258 | 6,991,000 | 0.253 |
| 11/02/2026 | 0.213 | 2.510 | 9,234,000 | 69.478 | 4,611,000 | 0.224 | 4,622,000 | 0.226 |
| 10/02/2026 | 0.180 | 2.440 | 1,200,000 | 67.841 | 600,000 | 0.174 | 600,000 | 0.177 |
| 09/02/2026 | 0.164 | 2.380 | 5,000 | 68.541 | 5,000 | 0.168 | ||
| 06/02/2026 | 0.151 | 2.340 | 4,000 | 67.614 | 4,000 | 0.151 | ||
| 05/02/2026 | 0.166 | 2.360 | 0 | 69.094 | ||||
| 04/02/2026 | 0.170 | 2.370 | 0 | 68.900 | ||||
| 03/02/2026 | 0.178 | 2.410 | 23,000 | 67.340 | 20,000 | 0.178 | 3,000 | 0.174 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |