| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.023 | 74.500 | 1,130,000 | 50.356 | 640,000 | 0.023 | 490,000 | 0.023 |
| 04/03/2026 | 0.025 | 75.400 | 1,135,000 | 50.102 | 430,000 | 0.026 | 705,000 | 0.026 |
| 03/03/2026 | 0.029 | 75.650 | 1,910,000 | 51.611 | 890,000 | 0.030 | 890,000 | 0.030 |
| 02/03/2026 | 0.031 | 77.400 | 1,105,000 | 50.089 | 670,000 | 0.035 | 435,000 | 0.034 |
| 27/02/2026 | 0.041 | 81.150 | 1,920,000 | 48.808 | 830,000 | 0.043 | 1,090,000 | 0.043 |
| 26/02/2026 | 0.040 | 80.450 | 2,360,000 | 49.174 | 1,345,000 | 0.042 | 930,000 | 0.043 |
| 25/02/2026 | 0.046 | 82.700 | 2,130,000 | 48.247 | 1,185,000 | 0.047 | 650,000 | 0.046 |
| 24/02/2026 | 0.043 | 81.400 | 5,355,000 | 48.689 | 2,630,000 | 0.044 | 2,605,000 | 0.044 |
| 23/02/2026 | 0.054 | 85.000 | 33,450,000 | 47.497 | 16,055,000 | 0.059 | 16,660,000 | 0.058 |
| 20/02/2026 | 0.040 | 80.750 | 2,310,000 | 47.775 | 860,000 | 0.041 | 1,175,000 | 0.043 |
| 16/02/2026 | 0.046 | 82.050 | 2,430,000 | 47.624 | 1,145,000 | 0.043 | 900,000 | 0.041 |
| 13/02/2026 | 0.048 | 82.150 | 9,980,000 | 47.710 | 4,965,000 | 0.049 | 5,010,000 | 0.050 |
| 12/02/2026 | 0.057 | 84.850 | 8,065,000 | 46.909 | 2,485,000 | 0.063 | 4,930,000 | 0.063 |
| 11/02/2026 | 0.075 | 88.850 | 9,945,000 | 46.456 | 4,560,000 | 0.074 | 3,625,000 | 0.075 |
| 10/02/2026 | 0.075 | 88.800 | 5,640,000 | 46.393 | 2,510,000 | 0.083 | 3,080,000 | 0.079 |
| 09/02/2026 | 0.086 | 91.050 | 38,370,000 | 45.928 | 18,450,000 | 0.088 | 19,275,000 | 0.088 |
| 06/02/2026 | 0.090 | 91.400 | 3,505,000 | 45.965 | 1,870,000 | 0.100 | 1,605,000 | 0.095 |
| 05/02/2026 | 0.102 | 93.800 | 52,550,000 | 45.221 | 25,255,000 | 0.093 | 25,865,000 | 0.093 |
| 04/02/2026 | 0.093 | 92.150 | 24,525,000 | 45.348 | 11,700,000 | 0.091 | 11,360,000 | 0.091 |
| 03/02/2026 | 0.098 | 93.200 | 41,090,000 | 44.858 | 18,605,000 | 0.100 | 19,520,000 | 0.100 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |