| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.153 | 3,698.000 | 0 | 33.516 | ||||
| 04/03/2026 | 0.149 | 3,700.000 | 100,000 | 33.112 | 100,000 | 0.150 | ||
| 03/03/2026 | 0.114 | 3,822.000 | 40,000 | 33.150 | 40,000 | 0.111 | ||
| 02/03/2026 | 0.098 | 3,894.000 | 185,000 | 33.217 | 150,000 | 0.098 | 35,000 | 0.103 |
| 27/02/2026 | 0.138 | 3,724.000 | 0 | 32.298 | ||||
| 26/02/2026 | 0.138 | 3,720.000 | 5,000 | 32.080 | 5,000 | 0.139 | ||
| 25/02/2026 | 0.139 | 3,727.000 | 500 | 32.260 | 500 | 0.139 | ||
| 24/02/2026 | 0.142 | 3,716.000 | 161,500 | 32.143 | 5,500 | 0.143 | 156,000 | 0.142 |
| 23/02/2026 | 0.149 | 3,680.000 | 100,000 | 31.615 | 100,000 | 0.149 | ||
| 20/02/2026 | 0.189 | 3,596.000 | 900,000 | 31.970 | 450,000 | 0.192 | 450,000 | 0.192 |
| 16/02/2026 | 0.197 | 3,582.000 | 0 | 31.744 | ||||
| 13/02/2026 | 0.203 | 3,577.000 | 10,000 | 31.745 | 10,000 | 0.203 | ||
| 12/02/2026 | 0.180 | 3,634.000 | 0 | 31.674 | ||||
| 11/02/2026 | 0.184 | 3,631.000 | 0 | 31.796 | ||||
| 10/02/2026 | 0.202 | 3,616.000 | 10,000 | 32.569 | 10,000 | 0.202 | ||
| 09/02/2026 | 0.212 | 3,596.000 | 0 | 32.590 | ||||
| 06/02/2026 | 0.270 | 3,469.000 | 0 | 32.127 | ||||
| 05/02/2026 | 0.265 | 3,533.000 | 0 | 33.869 | ||||
| 04/02/2026 | 0.214 | 3,650.000 | 2,500,000 | 33.882 | 1,250,000 | 0.221 | 1,250,000 | 0.222 |
| 03/02/2026 | 0.270 | 3,534.000 | 50,000 | 34.088 | 50,000 | 0.285 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |